上海海事大學2021年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-12-08 14:03:27上海海事大學
上海海事大學2021年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
學歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(國航) | 文史 | 611 | 608 |
本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 596 | 586 |
本科 | 本科預科班 | 文史 | 594 | 575 |
本科 | 法學(海商法) | 文史 | 610 | 597 |
本科 | 經濟學類 | 文史 | 597 | 570 |
本科 | 交通工程 | 理工 | 502 | 478 |
本科 | 交通管理(國航) | 理工 | 512 | 505 |
本科 | 交通運輸 | 理工 | 514 | 497 |
本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 523 | 501 |
本科 | 安全工程 | 理工 | 488 | 457 |
本科 | 工業(yè)設計 | 理工 | 512 | 498 |
本科 | 數(shù)學類 | 理工 | 506 | 504 |
本科 | 日語 | 理工 | 497 | 487 |
本科 | 本科預科班 | 理工 | 504 | 484 |
本科 | 機械類 | 理工 | 538 | 459 |
本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 495 | 458 |
本科 | 法學(海商法) | 理工 | 533 | 516 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 494 | 471 |
本科 | 物流管理 | 理工 | 506 | 475 |
本科 | 物流管理與工程類 | 理工 | 496 | 466 |
本科 | 環(huán)境工程 | 理工 | 496 | 483 |
本科 | 電子信息類 | 理工 | 524 | 501 |
本科 | 電氣類(國家專項) | 理工 | 529 | 509 |
本科 | 管理科學 | 理工 | 496 | 458 |
本科 | 經濟學類 | 理工 | 529 | 503 |
本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 507 | 506 |
本科 | 航海技術 | 理工 | 455 | 411 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 529 | 477 |
本科 | 計算機類 | 理工 | 535 | 509 |
本科 | 輪機工程 | 理工 | 461 | 423 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
浙江工業(yè)大學2021年天津錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號