北京農(nóng)學(xué)院2021年廣西普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-12-01 14:54:36北京農(nóng)學(xué)院
北京農(nóng)學(xué)院2021年廣西普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 466 | 457 | 460 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 463 | 458 | 461 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 植物保護(植物醫(yī)學(xué)) | 461 | 460 | 461 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 459 | 456 | 458 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 461 | 460 | 461 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 動物科學(xué) | 479 | 455 | 466 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 464 | 456 | 460 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 489 | 463 | 476 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 456 | 453 | 455 | 348 |
2021 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 526 | 525 | 526 | 413 |
2021 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 514 | 514 | 514 | 413 |
2021 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 518 | 518 | 518 | 413 |
2021 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 518 | 517 | 518 | 413 |
2021 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 517 | 516 | 517 | 413 |
2021 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理(策劃與設(shè)計) | 516 | 514 | 515 | 413 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
大連海事大學(xué)2021年貴州(理工)高校專項計劃錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號