東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年黑龍江理工國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-12 16:55:11東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年黑龍江理工國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 國家專項(xiàng) | 植物生產(chǎn)類(I) | 502 | 16081 | 505 | 508 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 491 | 18390 | 495 | 501 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 511 | 14274 | 511.33 | 512 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 519 | 12835 | 520.33 | 521 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 金融學(xué)類 | 510 | 14477 | 512.67 | 516 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 生物科學(xué)類 | 502 | 16081 | 506 | 508 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 512 | 14104 | 518 | 527 | 415 | -- |
理工 | 國家專項(xiàng) | 水利類 | 510 | 14477 | 512.67 | 514 | 415 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華北電力大學(xué)(保定)2021年黑龍江高校專項(xiàng)投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號