山西大學(xué)2021年在陜西理工錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-09 17:34:26山西大學(xué)
山西大學(xué)2021年在陜西理工錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 第一批次 | 443.00 | 481 | 485 | 489 | - |
計(jì)算機(jī)類(工科初民試驗(yàn)班) | 第一批次 | 443.00 | 518 | 521.67 | 526 | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第一批次 | 443.00 | 518 | 523.5 | 529 | - |
自動(dòng)化 | 第一批次 | 443.00 | 481 | 490.2 | 508 | - |
能源動(dòng)力類 | 第一批次 | 443.00 | 472 | 482.22 | 503 | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 第一批次 | 443.00 | 485 | 492.5 | 508 | - |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 第一批次 | 443.00 | 478 | 487 | 495 | - |
電子信息類 | 第一批次 | 443.00 | 510 | 514.25 | 518 | - |
生物科學(xué)類 | 第一批次 | 443.00 | 472 | 483.13 | 507 | - |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第一批次 | 443.00 | 480 | 483.67 | 491 | - |
物理學(xué)(國(guó)家基地) | 第一批次 | 443.00 | 491 | 495 | 499 | - |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 第一批次 | 443.00 | 476 | 487.5 | 517 | - |
機(jī)械電子工程 | 第一批次 | 443.00 | 477 | 480.33 | 483 | - |
日語 | 第一批次 | 443.00 | 488 | 492.5 | 497 | - |
旅游管理 | 第一批次 | 443.00 | 447 | 466 | 485 | - |
文物與博物館學(xué) | 第一批次 | 443.00 | 480 | 486.5 | 493 | - |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第一批次 | 443.00 | 509 | 512.5 | 516 | - |
數(shù)學(xué)類 | 第一批次 | 443.00 | 490 | 501.25 | 516 | - |
應(yīng)用心理學(xué) | 第一批次 | 443.00 | 485 | 496.33 | 513 | - |
工商管理類 | 第一批次 | 443.00 | 483 | 486.67 | 498 | - |
土木類 | 第一批次 | 443.00 | 471 | 474.22 | 477 | - |
化學(xué)類(理科初民試驗(yàn)班) | 第一批次 | 443.00 | 505 | 505 | 505 | - |
化學(xué)類 | 第一批次 | 443.00 | 485 | 493.5 | 498 | - |
光電信息科學(xué)與工程 | 第一批次 | 443.00 | 514 | 514.5 | 515 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年河北國(guó)家專項(xiàng)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)