中國石油大學(華東)2021年山東(綜合改革)錄取分數(shù)線
2021-11-08 21:33:10中國石油大學(華東)
中國石油大學(華東)2021年山東(綜合改革)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 609 | 581 | 591.71 | 1022 | 518 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類 | 594 | 581 | 583.6 | 105 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 585 | 581 | 582.78 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 604 | 582 | 586.56 | 50 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 601 | 582 | 586.47 | 32 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 593 | 583 | 586.58 | 24 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 590 | 584 | 587.36 | 11 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 589 | 584 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)保設備工程 | 587 | 584 | 585.83 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 602 | 585 | 588.38 | 48 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機械類 | 599 | 585 | 588.91 | 100 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質學 | 590 | 585 | 586.67 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程(物探方向) | 587 | 585 | 586.4 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語 | 591 | 586 | 587.89 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學 | 591 | 586 | 588.89 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程(測井方向) | 587 | 586 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學與工程類 | 595 | 587 | 589.58 | 33 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用化學 | 594 | 587 | 589.65 | 20 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測繪工程 | 591 | 587 | 588.2 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 591 | 587 | 589 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學工程 | 591 | 587 | 588.3 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 600 | 588 | 591.6 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 594 | 588 | 590.57 | 7 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 588 | 589.25 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場營銷 | 594 | 589 | 591.2 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學 | 598 | 590 | 592.17 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業(yè)設計 | 597 | 590 | 591.78 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學 | 596 | 590 | 591.5 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學 | 602 | 591 | 594.82 | 11 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 594 | 591 | 592.5 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動力工程 | 593 | 591 | 592.12 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 595 | 592 | 593 | 20 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 605 | 593 | 594.37 | 38 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學 | 597 | 593 | 594.5 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 595 | 593 | 593.5 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 609 | 594 | 596.72 | 50 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會計學 | 602 | 594 | 596.56 | 34 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用物理學 | 600 | 594 | 595.08 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學與工程 | 599 | 594 | 595.33 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經濟學 | 605 | 595 | 597.52 | 25 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動化 | 603 | 595 | 597.38 | 24 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學與技術 | 602 | 595 | 595.67 | 18 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語 | 600 | 595 | 596.43 | 23 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)學類 | 606 | 596 | 598.42 | 26 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語言文學 | 605 | 596 | 598.84 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 600 | 596 | 597.67 | 21 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 物聯(lián)網工程 | 599 | 596 | 597 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 599 | 597 | 597.59 | 17 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學 | 604 | 598 | 600.11 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 605 | 599 | 600.32 | 22 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 607 | 601 | 603.04 | 28 | 518 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京外國語大學2021年吉林(文史)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號