山東大學2021年河北(歷史類)普通類錄取分數(shù)線
2021-11-07 19:53:58山東大學
山東大學2021年河北(歷史類)普通類錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 632 | 621 | 624.62 | 42 | 520 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 624 | 621 | 621.9 | 10 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 社會學類 | 622 | 621 | 621.5 | 2 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學類 | 629 | 622 | 624.5 | 4 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 哲學類 | 623 | 622 | 622.5 | 2 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 624 | 623 | 623.67 | 3 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 公共管理類 | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 626 | 625 | 625.17 | 6 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 政治學類 | 625 | 625 | 625 | 2 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 628 | 626 | 627 | 4 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 法學類 | 632 | 627 | 629 | 3 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 630 | 627 | 628.25 | 4 | 520 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京理工大學2021年四川錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號