山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
2021-11-06 11:41:10山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 包含專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) | 園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué) | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) | 生物技術(shù)、生物科學(xué) | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 水利類(lèi) | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 土木類(lèi) | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類(lèi) | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類(lèi) | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東大學(xué)2021年在浙江體育類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)