北京語(yǔ)言大學(xué)2021年山東(綜合改革)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-06 09:49:11北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2021年山東(綜合改革)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 362 | 604 | 477 | -- |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 書(shū)法學(xué)(專(zhuān)業(yè)) | 251 | 271 | 261 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà)(專(zhuān)業(yè)) | 271 | 277.2 | 273.2 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-聲樂(lè)投檔 | 362 | 428 | 404.67 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-聲樂(lè)文化 | 362 | 428 | 404.67 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà)(文化) | 391 | 413 | 401 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-器樂(lè)投檔 | 414 | 506 | 460 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-器樂(lè)文化 | 414 | 506 | 460 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 書(shū)法學(xué)(投檔) | 420 | 422 | 421 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 書(shū)法學(xué)(文化) | 420 | 422 | 421 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà)(投檔) | 592 | 604 | 598 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-聲樂(lè)專(zhuān)業(yè) | 624.41 | 689.01 | 655.24 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-器樂(lè)專(zhuān)業(yè) | 695.58 | 703.49 | 699.54 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南大學(xué)2021年海南軟件工程(NIIT)(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)