北京語言大學(xué)2021年北京(綜合改革)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-04 11:40:38北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2021年北京(綜合改革)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 411 | 527 | 498 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 繪畫(專業(yè)) | 212 | 255 | 234.8 | -- | 此為專業(yè)課成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 繪畫(文化) | 396 | 516 | 454.4 | -- | 此為文化課成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-聲樂文化 | 411 | 411 | 411 | -- | 此為文化課成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-聲樂投檔 | 411 | 411 | 411 | -- | 此為投檔成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-器樂投檔 | 471 | 471 | 471 | -- | 此為投檔成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-器樂文化 | 471 | 471 | 471 | -- | 此為文化課成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 繪畫(投檔) | 516 | 527 | 520.8 | -- | 此為投檔成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-器樂專業(yè) | 629.94 | 629.94 | 629.94 | -- | 此為專業(yè)課成績 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-聲樂專業(yè) | 697.3 | 697.3 | 697.3 | -- | 此為專業(yè)課成績 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,建議參考近年分?jǐn)?shù)和排位等情況綜合分析。
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南大學(xué)2021年安徽藝術(shù)批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號