南昌航空大學2021年在江西招生計劃
2021-10-25 10:07:32南昌航空大學
南昌航空大學2021年在江西招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 學費 | 學院名稱 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
江西 | 英語 | 四年 | 4270 | 人民武裝學院 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 15 | |
江西 | 會計學 | 四年 | 4270 | 人民武裝學院 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 30 | |
江西 | 工商管理 | 國際企業(yè)管理 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 8 |
江西 | 會計學 | 國際會計 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 20 |
江西 | 英語 | 國際貿(mào)易 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 8 |
江西 | 公共事業(yè)管理 | 國防教育與管理方向 | 四年 | 4270 | 人民武裝學院 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 25 |
江西 | 英語 | 四年 | 4270 | 人民武裝學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 15 | |
江西 | 網(wǎng)絡工程(中外合作辦學) | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 71 | |
江西 | 會計學 | 國際會計 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 60 |
江西 | 英語 | 國際貿(mào)易 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 15 |
江西 | 會計學 | 四年 | 4270 | 人民武裝學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 30 | |
江西 | 工商管理 | 國際企業(yè)管理 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 15 |
江西 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 光電方向 | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 34 |
江西 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4790 | 人民武裝學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 60 | |
江西 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 四年 | 14000 | 國際教育學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 31 | |
江西 | 公共事業(yè)管理 | 國防教育與管理方向 | 四年 | 4270 | 人民武裝學院 | 理工 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 25 |
江西 | 英語 | 外貿(mào)英語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 文史 | 第一批本科 | 14 |
江西 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 4270 | 文法學院 | 文史 | 第一批本科 | 6 | |
江西 | 法學 | 四年 | 4270 | 文法學院 | 文史 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 法語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 文史 | 第一批本科 | 7 | |
江西 | 電子商務 | 商務運營 | 四年 | 4790 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 新聞學 | 四年 | 4270 | 文法學院 | 文史 | 第一批本科 | 8 | |
江西 | 德語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 文史 | 第一批本科 | 7 | |
江西 | 工商管理 | 人力資源 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 會計學 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 6 | |
江西 | 經(jīng)濟學 | 金融與投資 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 10 |
江西 | 工商管理 | 民航管理 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 英語 | 航空英語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 文史 | 第一批本科 | 6 |
江西 | 英語 | 航空英語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 理工 | 第一批本科 | 10 |
江西 | 飛行器適航技術 | 四年 | 4531 | 通航學院 | 理工 | 第一批本科 | 16 | |
江西 | 電子商務 | 商務智能 | 四年 | 4790 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 工商管理 | 數(shù)字化營銷 | 四年 | 4790 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 電子商務 | 商務智能 | 四年 | 4790 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 工商管理 | 數(shù)字化營銷 | 四年 | 4790 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 38 | |
江西 | 人工智能 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 36 | |
江西 | 軟件工程 | 飛行器控制技術 | 四年 | 10000 | 軟件學院 | 理工 | 第一批本科 | 20 |
江西 | 應用化學 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 51 | |
江西 | 法學 | 四年 | 4270 | 文法學院 | 理工 | 第一批本科 | 5 | |
江西 | 英語 | 外貿(mào)英語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 理工 | 第一批本科 | 18 |
江西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 4530 | 數(shù)學與信息科學學院 | 理工 | 第一批本科 | 27 | |
江西 | 新聞學 | 四年 | 4270 | 文法學院 | 理工 | 第一批本科 | 10 | |
江西 | 軟件工程 | 軟件設計與開發(fā) | 四年 | 10000 | 軟件學院 | 理工 | 第一批本科 | 184 |
江西 | 法語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 理工 | 第一批本科 | 8 | |
江西 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 4270 | 文法學院 | 理工 | 第一批本科 | 9 | |
江西 | 焊接技術與工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 飛行器制造工程 | 航空維修工程與技術 | 四年 | 4530 | 通航學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
江西 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 飛行器動力工程 | 四年 | 4530 | 飛行器工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 飛行器設計與工程 | 四年 | 4530 | 飛行器工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 飛行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 測控技術與儀器 | 四年 | 4530 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 電子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 自動化 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 環(huán)境工程 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 電子科學與技術 | 四年 | 4790 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 6 | |
江西 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 高分子材料與工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 6 | |
江西 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 經(jīng)濟學 | 金融與投資 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
江西 | 材料化學 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 給排水科學與工程 | 四年 | 4790 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 35 | |
江西 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 4790 | 軟件學院 | 理工 | 第一批本科 | 39 | |
江西 | 德語 | 四年 | 4270 | 外國語學院 | 理工 | 第一批本科 | 7 | |
江西 | 機械電子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 38 | |
江西 | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 33 | |
江西 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 31 | |
江西 | 生物醫(yī)學工程 | 醫(yī)療電子與軟件 | 四年 | 4790 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 32 |
江西 | 電子商務 | 商務運營 | 四年 | 4790 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 會計學 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 13 | |
江西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 4790 | 軟件學院 | 理工 | 第一批本科 | 58 | |
江西 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 37 | |
江西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 110 | |
江西 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 42 | |
江西 | 焊接技術與工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 33 | |
江西 | 電子封裝技術 | 四年 | 4790 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 19 | |
江西 | 自動化 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 48 | |
江西 | 測控技術與儀器 | 四年 | 4530 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 90 | |
江西 | 電子科學與技術 | 四年 | 4790 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 28 | |
江西 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 4790 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 29 | |
江西 | 金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 113 | |
江西 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 31 | |
江西 | 經(jīng)濟學 | 金融與投資 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 12 |
江西 | 高分子材料與工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 48 | |
江西 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 26 | |
江西 | 環(huán)境工程 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 62 | |
江西 | 工商管理 | 民航管理 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 飛行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 44 | |
江西 | 復合材料與工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 31 | |
江西 | 工商管理 | 人力資源 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
江西 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 22 | |
江西 | 材料化學 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 40 | |
江西 | 電子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 89 | |
江西 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 44 | |
江西 | 飛行器設計與工程 | 四年 | 4530 | 飛行器工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 49 | |
江西 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 49 | |
江西 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 62 | |
江西 | 飛行器制造工程 | 航空維修工程與技術 | 四年 | 4530 | 通航學院 | 理工 | 第一批本科 | 65 |
江西 | 飛行器動力工程 | 四年 | 4530 | 飛行器工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 72 | |
江西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 8 | |
江西 | 材料化學 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 4 | |
江西 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 4790 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 10 | |
江西 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 2 | |
江西 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
江西 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 4 | |
江西 | 電子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 第一批本科 | 6 | |
江西 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑學院 | 理工 | 第一批本科 | 5 | |
江西 | 經(jīng)濟學 | 金融與投資 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 4790 | 體育學院 | 體育(不分文理) | 第一批本科 | 31 | |
江西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 3 | |
江西 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 復合材料與工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 5 | |
江西 | 材料化學 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 5 | |
江西 | 飛行器設計與工程 | 四年 | 4530 | 飛行器工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 電子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 環(huán)境工程 | 四年 | 4530 | 環(huán)境與化學工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 5 | |
江西 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 飛行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 1 | |
江西 | 焊接技術與工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 4 | |
江西 | 自動化 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4790 | 信息工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 3 | |
江西 | 金屬材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 6 | |
江西 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 國家專項一本 | 5 | |
江西 | 飛行器動力工程 | 四年 | 4530 | 飛行器工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 4 | |
江西 | 經(jīng)濟學 | 金融與投資 | 四年 | 4270 | 經(jīng)濟管理學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 |
江西 | 測控技術與儀器 | 四年 | 4530 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 電子科學與技術 | 四年 | 4790 | 測試與光電工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 4 | |
江西 | 高分子材料與工程 | 四年 | 4530 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 國家專項一本 | 5 | |
江西 | 飛行器制造工程 | 航空維修工程與技術 | 四年 | 4530 | 通航學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 |
江西 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑學院 | 理工 | 國家專項一本 | 5 | |
江西 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑學院 | 理工 | 國家專項一本 | 2 | |
江西 | 飛行技術 | 四年 | 4530 | 通航學院 | 文史 | 提前本科(二) | 2 | |
江西 | 飛行技術 | 四年 | 4530 | 通航學院 | 理工 | 提前本科(二) | 8 | |
江西 | 舞蹈學 | 四年 | 8800 | 航空服務與音樂學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 6 | |
江西 | 廣播電視編導 | 四年 | 8800 | 文法學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 14 | |
江西 | 航空服務藝術與管理 | 四年 | 8800 | 航空服務與音樂學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 40 | |
江西 | 音樂學 | 四年 | 8800 | 航空服務與音樂學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 16 | |
江西 | 工藝美術 | 四年 | 8800 | 藝術與設計學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 14 | |
江西 | 播音與主持藝術 | 四年 | 8800 | 文法學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 6 | |
江西 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 8800 | 藝術與設計學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 29 | |
江西 | 動畫 | 四年 | 8800 | 藝術與設計學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 29 | |
江西 | 環(huán)境設計 | 四年 | 8800 | 藝術與設計學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 28 | |
江西 | 視覺傳達設計 | 四年 | 8800 | 藝術與設計學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 49 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福州大學2021年在吉林理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號