海南大學(xué)2021年廣西普通二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-19 09:54:07海南大學(xué)
海南大學(xué)2021年廣西普通二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 495 | 39678 | 503.63 | 522 | 348 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 林學(xué) | 495 | 39678 | 496.8 | 498 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 生態(tài)學(xué) | 496 | 39161 | 499.56 | 507 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 501 | 36673 | 504.12 | 520 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 審計(jì)學(xué) | 504 | 35186 | 513 | 522 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 504 | 35186 | 507.67 | 519 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通二批 | 電子商務(wù) | 508 | 33225 | 509.5 | 511 | 348 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
蘇州大學(xué)2021年陜西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)