海南大學2021年河北本科普通批(物理類)錄取分數(shù)線
2021-10-18 14:07:25海南大學
海南大學2021年河北本科普通批(物理類)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 564 | 33361 | 581.44 | 608 | 498 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 林學 | 564 | 33361 | 565.5 | 567 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 設施農業(yè)科學與工程 | 565 | 32704 | 565 | 565 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學 | 566 | 32017 | 567.5 | 569 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 水產養(yǎng)殖學 | 567 | 31356 | 577 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 農林經(jīng)濟管理 | 572 | 28175 | 572 | 572 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 573 | 27552 | 578 | 581 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 573 | 27552 | 576.5 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 573 | 27552 | 574 | 575 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 574 | 26972 | 578.5 | 581 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 575 | 26354 | 578.5 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 575 | 26354 | 575.33 | 576 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 576 | 25729 | 577.5 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 物流管理 | 576 | 25729 | 577 | 578 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 576 | 25729 | 576.5 | 577 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 農學 | 576 | 25729 | 576 | 576 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 應用化學 | 577 | 25118 | 579.5 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 電子商務 | 577 | 25118 | 579 | 581 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術 | 578 | 24508 | 578.5 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 578 | 24508 | 578.5 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 579 | 23927 | 581 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學 | 580 | 23358 | 582 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 580 | 23358 | 581.5 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 580 | 23358 | 581 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 580 | 23358 | 580 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 應用物理學 | 581 | 22793 | 583.5 | 586 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學 | 582 | 22261 | 584.33 | 586 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 583 | 21718 | 583.5 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 583 | 21718 | 583 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 584 | 21139 | 585 | 587 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學 | 584 | 21139 | 584.5 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 584 | 21139 | 584.5 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理 | 584 | 21139 | 584.5 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 584 | 21139 | 584 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 審計學 | 584 | 21139 | 584 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 585 | 20594 | 585 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 586 | 20047 | 587 | 588 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學與技術 | 587 | 19505 | 589 | 591 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 會計學 | 587 | 19505 | 587 | 587 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學 | 587 | 19505 | 587 | 587 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 行政管理 | 587 | 19505 | 587 | 587 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 589 | 18507 | 589.5 | 590 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 590 | 17968 | 590.5 | 591 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 金融學 | 591 | 17508 | 596 | 601 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 591 | 17508 | 591 | 591 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 594 | 16046 | 594 | 594 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 603 | 12248 | 603 | 603 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 法學 | 608 | 10398 | 608 | 608 | 498 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北林業(yè)大學2021年湖北中外合作辦學(物理類)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號