東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年吉林(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-13 13:08:22東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年吉林(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 491 | 16449 | 503.9 | 13962 | 522 | 482 |
科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(I) | 498 | 15047 | 502.8 | 506 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(II) | 492 | 16245 | 492 | 492 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 492 | 16245 | 499 | 503 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 493 | 16058 | 497 | 501 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 應(yīng)用氣象學(xué) | 508 | 13211 | 513 | 518 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 506 | 13580 | 508 | 510 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 504 | 13962 | 504 | 504 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 509 | 13009 | 510 | 512 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 工業(yè)工程類(lèi) | 501 | 14514 | 502.5 | 504 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 513 | 12301 | 514 | 515 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 503 | 14146 | 506.33 | 511 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 516 | 11829 | 519 | 522 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 土地整治工程 | 495 | 15646 | 502.67 | 509 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 493 | 16058 | 500.12 | 508 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 俄語(yǔ) | 491 | 16449 | 501.75 | 514 | 482 | -- |
理工 | 普通類(lèi) | 化學(xué)生物學(xué) | 499 | 14886 | 499 | 499 | 482 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2021年云南本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)