合肥工業(yè)大學2021年在云南(理工)招生計劃
2021-10-12 14:55:54合肥工業(yè)大學
合肥工業(yè)大學2021年在云南(理工)招生計劃
招生計劃概況
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 理工 | 一本 | 85 |
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 金融工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 應(yīng)用物理學 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 機械類 | 理工 | 一本 | 8 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 車輛工程 | 理工 | 一本 | 3 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 儀器類 | 理工 | 一本 | 6 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 材料類 | 理工 | 一本 | 5 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 能源與動力工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 一本 | 4 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 電子科學與技術(shù) | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 微電子科學與工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工 | 一本 | 3 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 自動化 | 理工 | 一本 | 3 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 軟件工程 | 理工 | 一本 | 3 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 土木類 | 理工 | 一本 | 9 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 化學工程與工藝 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 地質(zhì)類 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 交通工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 環(huán)境工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 食品科學與工程類 | 理工 | 一本 | 5 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 建筑學 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 工商管理類 | 理工 | 一本 | 2 |
2021 | 云南 | 合肥校區(qū) | 普通類 | 電子商務(wù) | 理工 | 一本 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
浙江理工大學2021年在廣西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號