東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在吉林理工普通類招生計(jì)劃
2021-07-27 15:45:24東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在吉林理工普通類招生計(jì)劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 植物生產(chǎn)類I | 5 | 不提科目要求 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 2 | 不提科目要求 | 5000 | 含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 機(jī)械類 | 3 | 不提科目要求 | 3800 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 2 | 不提科目要求 | 5500 | 含工業(yè)工程、物流工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 金融學(xué)類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理8個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 3 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 土地整治工程 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 水利類 | 8 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理5個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 俄語(yǔ) | 4 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
哈爾濱工程大學(xué)2021年在江西理工國(guó)家專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)