吉林大學(xué)2021年在安徽理工類招生計劃
2021-07-15 15:51:59吉林大學(xué)
吉林大學(xué)2021年在安徽理工類招生計劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 層次 | 計劃數(shù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
哲學(xué)社會學(xué)院 | 社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
應(yīng)用心理學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(含經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 4950 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
行政學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué)(含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 按類招。含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
生物與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 仿生科學(xué)與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
商學(xué)院 | 會計學(xué)(含會計學(xué)、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(xué))(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4950 | 按類招。含會計學(xué)、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(xué);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4840 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 4 | 4800 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
工商管理類(含會計學(xué)、工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 4790 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
教務(wù)處 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、生物科學(xué)類、計算機類)(普通類) | 理工 | 四年 | 1 | 4370 | 招有專業(yè)志愿的考生。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、金融數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4580 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 4350 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
物理學(xué)(中外合作辦學(xué))(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 39000 | 招有專業(yè)志愿考生。第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費48000元(俄方收取)。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù))(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4390 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
機械與航空航天工程學(xué)院 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能制造工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 4240 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
汽車工程學(xué)院 | 車輛工程(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
工業(yè)設(shè)計(車身工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
材料類(含材料科學(xué)與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
交通學(xué)院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 4280 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 5 | 4280 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 4920 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
通信工程學(xué)院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù))(普通類) | 理工 | 四年 | 15 | 5170 | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù);吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù))(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 7 | 5170 | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù);吉林省長春市南湖大路5372號 | ||||
自動化類(含自動化、機器人工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 5170 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
軟件學(xué)院 | 軟件工程(普通類) | 理工 | 四年 | 9 | 4700 | 宜英語語種考生就讀。招有專業(yè)志愿考生,第3、4年學(xué)費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4230 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 3 | 4230 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
地球探測科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測繪工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 4180 | 按類招。含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測繪工程;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
建設(shè)工程學(xué)院 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 4 | 4430 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
新能源與環(huán)境學(xué)院 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
儀器科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 儀器類(含測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 12 | 待審批 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
白求恩第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第二臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(三院)(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
動物科學(xué)學(xué)院 | 動物科學(xué)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
植物科學(xué)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
山西大同大學(xué)2021年在寧夏分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號