山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在河南理工普通類招生計(jì)劃
2021-07-14 15:18:05山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在河南理工普通類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 農(nóng)學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 |
2021 | 河南 | 種子科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 提前批其他本科 | 2 |
2021 | 河南 | 生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 植物保護(hù) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 6 |
2021 | 河南 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 動(dòng)植物檢疫 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 生態(tài)學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 林學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 |
2021 | 河南 | 園林 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 土地整治工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2021 | 河南 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 土地資源管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 8 |
2021 | 河南 | 機(jī)械類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 葡萄與葡萄酒工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 食用菌科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 生物工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 法學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 公共事業(yè)管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 行政管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 |
2021 | 河南 | 中藥資源與開發(fā) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 土木工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 河南 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 河南 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
河北科技大學(xué)2021年在四川分專業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)