山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在吉林理工普通類(lèi)招生計(jì)劃
2021-07-14 11:19:45山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在吉林理工普通類(lèi)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 農(nóng)學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 種子科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科提前批 | 1 |
2021 | 吉林 | 植物保護(hù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 3 |
2021 | 吉林 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 林學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 3 |
2021 | 吉林 | 園林 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 土地資源管理 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 園藝 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 3 |
2021 | 吉林 | 機(jī)械類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 食用菌科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 生物工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
2021 | 吉林 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科二批(A段) | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華北理工大學(xué)2021年在云南分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)