Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 河北省2021年本科提前批B段-體育(歷史科目組)平行志愿投檔情況統(tǒng)計

河北省2021年本科提前批B段-體育(歷史科目組)平行志愿投檔情況統(tǒng)計

2021-07-13 17:25:04河北省教育考試院


高考

河北省2021年本科提前批B段-體育(歷史科目組)平行志愿投檔情況統(tǒng)計

 

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段
平行志愿投檔情況統(tǒng)計
非定向           體育(歷史科目組合)
院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
文化
成績
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選
科目
次高
成績
志愿
0043 安順學院[公辦] 10 體育教育 530.522 345 105 86 54 57 80 49 6
0066 保定學院[公辦] 92 體育教育 533.794 371 110 85 39 67 87 68 3
0066 保定學院[公辦] 93 休閑體育 523.258 425 163 98 57 43 82 80 21
0074 北方民族大學(銀川市)[公辦] 53 體育教育 571.508 403 145 90 95 53 58 52 5
0101 北京化工大學[公辦] 30 社會體育指導與管理 613.997 380 141 91 55 58 64 62 1
0137 北京體育大學[公辦] 42 體育教育 634.32 447 161 93 54 62 86 84 1
0137 北京體育大學[公辦] 43 體育教育(民族民間體育實驗班) 617.513 416 142 84 69 59 82 64 3
0137 北京體育大學[公辦] 44 體育教育(體育養(yǎng)生實驗班) 616.041 410 167 85 50 54 70 69 2
0137 北京體育大學[公辦] 45 體育教育(武術太極實驗班) 615.06 366 115 82 41 56 85 69 5
0137 北京體育大學[公辦] 46 休閑體育 619.14 395 141 81 53 57 86 58 3
0137 北京體育大學[公辦] 47 體能訓練 621.531 429 158 103 66 55 75 75 2
0137 北京體育大學[公辦] 48 冰雪運動 614.993 374 149 81 41 64 64 56 3
0172 滄州師范學院[公辦] 70 體育教育 512.413 329 126 80 45 40 66 52 2
0185 長安大學(西安市)[公辦] 74 社會體育指導與管理 614.784 401 158 87 53 54 73 63 3
0229 長治學院[公辦] 13 體育教育 526.759 378 139 81 41 50 78 70 26
0239 成都大學[公辦] 21 休閑體育 578.359 319 125 75 39 52 57 46 12
0247 成都體育學院[公辦] 02 體育教育 576.233 361 122 95 53 54 66 66 7
0247 成都體育學院[公辦] 03 社會體育指導與管理 576.143 409 157 87 75 54 76 47 13
0247 成都體育學院[公辦] 04 休閑體育 573.015 306 112 86 38 40 72 44 6
0252 成都銀杏酒店管理學院[民辦] 05 體育學類 479.07 304 107 63 45 41 63 48 64
0286 重慶師范大學[公辦] 23 體育教育 584.004 388 148 80 40 52 82 66 6
0289 重慶文理學院[公辦] 27 運動康復 559.459 354 129 92 44 51 66 64 34
0303 大理大學[公辦] 25 體育教育 570.221 340 126 85 35 52 69 58 19
0303 大理大學[公辦] 26 社會體育指導與管理 568.588 329 107 80 50 38 70 64 5
0355 東北電力大學(吉林市)[公辦] 47 社會體育指導與管理 577.971 351 109 81 53 56 67 66 19
0359 東北師范大學(長春市)[公辦] 35 體育教育 615.231 359 122 83 42 51 84 60 3
0404 贛東學院[公辦] 13 體育教育 500.788 334 117 79 41 51 70 55 31
0405 贛南科技學院(贛州市)[公辦] 14 社會體育指導與管理 505.284 351 127 91 59 36 69 60 12
0502 桂林旅游學院[公辦] 23 休閑體育 493.241 334 115 93 70 48 59 42 59
0507 桂林學院[民辦] 29 體育學類 484.924 374 144 86 56 43 71 60 54
0543 海口經濟學院[民辦] A4 休閑體育(舞龍舞獅) 474.529 318 119 95 25 55 64 55 6
0551 海南師范大學(?谑)[公辦] 64 體育教育 576.111 405 145 96 74 51 76 59 19
0551 海南師范大學(?谑)[公辦] 65 社會體育指導與管理 571.155 395 136 84 79 39 75 66 23
0551 海南師范大學(?谑)[公辦] 66 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向) 552.698 327 126 83 33 43 66 59 25
0558 邯鄲學院[公辦] 82 體育教育 516.33 312 122 73 32 23 70 65 3
0558 邯鄲學院[公辦] 83 體育教育 496.29 339 129 79 45 51 66 48 7
0558 邯鄲學院[公辦] 84 社會體育指導與管理 503.31 333 110 74 51 45 60 57 14
0576 合肥師范學院[公辦] 15 體育教育 547.916 343 116 82 71 42 60 54 42
0583 河北北方學院[公辦] 97 體育教育 517.268 337 117 91 49 48 71 52 4
0583 河北北方學院[公辦] 98 社會體育指導與管理 510.345 368 149 96 63 37 64 55 16
0583 河北北方學院[公辦] 99 冰雪運動 501.188 373 137 91 43 52 76 65 37
0584 河北傳媒學院[民辦] 44 休閑體育 478.129 358 124 82 53 49 68 64 5
0584 河北傳媒學院[民辦] 45 電子競技運動與管理 478.178 402 145 97 66 59 69 63 49
0594 河北東方學院[民辦] 48 社會體育指導與管理 469.943 342 123 78 34 48 83 44 35
0594 河北東方學院[民辦] 49 休閑體育 464.711 360 116 99 57 57 67 63 17
0598 河北工程大學(邯鄲市)[公辦] 76 休閑體育 571.858 335 119 78 46 51 70 49 13
0612 河北環(huán)境工程學院(秦皇島市)[公辦] 33 社會體育指導與管理 501.649 358 130 89 48 47 67 66 28
0612 河北環(huán)境工程學院(秦皇島市)[公辦] 34 休閑體育 494.31 324 110 76 59 34 61 60 19
0628 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] 98 體育教育 560.288 304 125 91 28 49 54 48 16
0628 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] 99 運動康復 552.339 469 165 91 108 59 72 65 31
0628 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] A0 休閑體育 544.108 379 117 83 72 55 76 59 20
0633 河北民族師范學院(承德市)[公辦] N1 體育教育 516.992 393 157 84 54 48 75 59 10
0633 河北民族師范學院(承德市)[公辦] N2 社會體育指導與管理 507.521 362 129 68 53 41 71 68 1
0647 河北師范大學[公辦] 97 體育教育 561.105 302 107 81 70 27 52 46 10
0657 河北體育學院[公辦] 10 體育教育 517.528 310 113 77 32 52 67 46 5
0657 河北體育學院[公辦] 11 體育教育 504.354 315 106 71 51 36 58 54 12
0657 河北體育學院[公辦] 12 體育教育 499.83 348 119 90 54 59 67 49 29
0657 河北體育學院[公辦] 13 社會體育指導與管理 485.398 331 124 93 44 32 80 51 2
0657 河北體育學院[公辦] 14 休閑體育 499.089 302 107 71 35 38 62 60 3
0657 河北體育學院[公辦] 15 體能訓練 505.886 338 119 85 48 43 65 63 59
0657 河北體育學院[公辦] 16 冰雪運動 482.934 308 109 79 41 42 63 53 6
0678 河南大學(開封市)[公辦] 52 體育教育 598.494 311 97 80 46 46 68 54 13
0710 黑河學院[公辦] 25 體育教育 501.998 417 132 92 50 64 91 80 36
0710 黑河學院[公辦] 26 社會體育指導與管理 494.059 374 124 81 70 57 71 52 35
0743 衡水學院[公辦] 90 體育教育 508.382 344 136 80 35 43 66 64 56
0743 衡水學院[公辦] 91 社會體育指導與管理 497.657 331 126 85 56 43 56 50 36
0817 湖南科技學院(永州市)[公辦] 23 體育教育 561.049 318 116 85 35 46 65 56 12
0818 湖南理工學院南湖學院[獨立學院] 07 體育教育 542.394 355 130 87 41 53 68 63 29
0819 湖南理工學院(岳陽市)[公辦] 14 社會體育指導與管理 562.924 368 127 92 49 50 72 70 19
0828 湖南師范大學(長沙市)[公辦] B8 體育教育(中外合作辦學) 540.709 456 138 97 118 55 75 70 30
0856 華北理工大學輕工學院[獨立學院] 43 社會體育指導與管理 478.026 301 102 69 36 26 78 59 49
0883 懷化學院[公辦] 32 體育教育 534.255 363 158 86 48 38 62 57 3
0918 吉林農業(yè)大學(長春市)[公辦] 42 體育教育 572.993 374 134 86 62 55 64 59 32
0921 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] 43 體育教育 479.979 302 97 79 36 49 61 59 46
0924 吉林體育學院(長春市)[公辦] 05 體能訓練 551.678 325 133 102 26 37 69 60 39
0924 吉林體育學院(長春市)[公辦] 06 冰雪運動 530.544 396 142 72 60 62 72 60 41
0936 濟南大學[公辦] 55 體育學類 583.716 339 113 72 50 51 67 58 18
1041 晉中學院[公辦] 12 體育教育 521.49 332 118 69 35 48 76 55 22
1050 景德鎮(zhèn)學院[公辦] 02 體育教育 517.339 320 123 76 41 42 59 55 35
1057 喀什大學[公辦] 52 體育教育 550.776 407 126 98 44 78 85 74 8
1057 喀什大學[公辦] 53 社會體育指導與管理 542.655 349 137 90 46 48 67 51 10
1066 昆明文理學院[民辦] 14 體育教育 480.833 372 127 88 32 58 78 77 51
1067 昆明學院[公辦] 20 體育教育 537.371 311 100 74 68 39 63 41 8
1090 廊坊師范學院[公辦] 78 體育教育 534.741 300 103 67 32 47 69 49 4
1090 廊坊師范學院[公辦] 79 社會體育指導與管理 520.553 328 130 77 31 43 67 57 7
1123 遼寧師范大學[公辦] 34 體育教育(師范) 585.146 304 105 74 35 51 61 52 13
1136 臨沂大學[公辦] 17 社會體育指導與管理(中外合作辦學)(招收高爾夫方向) 533.216 308 101 77 32 58 68 49 8
1152 呂梁學院[公辦] 39 體育教育 507.784 362 147 97 47 56 63 49 7
1162 綿陽師范學院[公辦] 14 體育教育 535.654 366 133 82 33 53 70 67 20
1183 南昌交通學院[民辦] 09 體育教育 484.044 374 132 82 45 46 83 68 27
1187 南昌應用技術師范學院[民辦] 03 體育教育 478.607 313 102 76 35 40 75 61 16
1241 南寧師范大學(南寧市)[公辦] 31 體育學類 560.143 304 105 80 36 41 68 54 39
1284 寧夏大學(銀川市)[公辦] 47 體育教育(師范) 601.637 371 133 82 53 47 72 66 15
1286 寧夏理工學院(石嘴山市)[民辦] 56 體育教育 488.747 337 110 75 48 47 71 61 22
1291 平頂山學院[公辦] 11 社會體育指導與管理 517.83 345 122 94 50 43 70 60 42
1309 黔南民族師范學院[公辦] 12 體育教育 521.807 324 109 85 40 51 70 54 16
1338 瓊臺師范學院[公辦] 18 休閑體育 513.467 348 132 92 49 54 66 47 1
1341 曲靖師范學院[公辦] 19 體育教育 541.884 319 97 74 51 47 62 62 20
1347 泉州師范學院[公辦] 31 體育教育 556.875 353 142 93 46 39 67 59 15
1347 泉州師范學院[公辦] 32 社會體育指導與管理 540.068 336 126 84 36 56 63 55 28
1364 三亞學院[民辦] 69 休閑體育(高爾夫) 468.42 356 134 72 46 47 70 59 54
1364 三亞學院[民辦] 70 休閑體育(康體與抗衰老) 477.021 368 148 95 48 40 73 59 21
1426 山西財經大學[公辦] 64 體育經濟與管理 576.086 376 146 94 58 41 70 61 7
1447 山西師范大學[公辦] 27 體育教育 586.988 372 121 84 67 45 83 56 1
1447 山西師范大學[公辦] 28 社會體育指導與管理 583.119 398 152 98 66 63 59 58 4
1447 山西師范大學[公辦] 29 體育旅游 579.176 310 100 74 42 49 67 52 26
1488 商丘師范學院[公辦] 58 體育教育 534.03 406 140 106 56 60 76 74 3
1488 商丘師范學院[公辦] 59 社會體育指導與管理 523.196 374 144 78 40 57 71 62 10
1552 邵陽學院[公辦] 22 體育教育 531.289 314 109 74 42 51 56 56 15
1583 石河子大學[公辦] 62 體育教育 582.062 374 126 87 39 47 82 80 6
1603 石家莊學院[公辦] 75 體育教育 545.199 399 163 84 30 52 82 72 3
1603 石家莊學院[公辦] 76 社會體育指導與管理 535.905 309 104 78 53 41 56 55 2
1613 首都體育學院[公辦] 08 社會體育指導與管理(奧林匹克冰雪) 594.48 366 131 73 46 61 69 59 7
1613 首都體育學院[公辦] 09 休閑體育 582.819 390 122 83 73 64 73 58 21
1637 四川師范大學(成都市)[公辦] 80 體育教育 596.385 456 157 106 97 50 87 65 11
1637 四川師范大學(成都市)[公辦] 81 社會體育指導與管理 587.171 414 123 80 88 61 73 69 11
1639 四川外國語大學成都學院[獨立學院] 66 休閑體育 495.864 300 109 78 39 49 56 47 16
1675 太原工業(yè)學院[公辦] 14 休閑體育 543.114 335 120 92 30 52 75 58 18
1676 太原科技大學[公辦] 56 社會體育指導與管理 573.896 354 104 76 51 53 79 67 9
1677 太原理工大學[公辦] 93 體育教育 607.892 423 154 82 70 51 87 61 5
1688 唐山師范學院[公辦] 76 體育教育 541.084 375 139 81 50 46 70 60 1
1688 唐山師范學院[公辦] 77 社會體育指導與管理 527.109 338 124 90 38 62 59 55 29
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H3 體育教育 600.208 349 119 68 37 59 74 60 1
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H4 體育教育 587.636 320 143 80 34 28 59 56 1
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H5 體育教育 563.829 312 92 80 43 50 61 56 7
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H6 體育教育 570.936 365 143 80 33 56 71 62 3
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H7 體育教育 564.561 356 126 72 43 42 76 69 1
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H8 體育教育 575.081 387 148 75 40 65 71 63 2
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] H9 體育教育 574.592 375 137 87 30 58 81 69 3
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] J0 體育教育 560.261 332 92 70 61 41 71 67 50
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] J1 體育教育 569.94 406 124 76 86 55 75 56 24
1689 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] J2 體育教育 563.79 340 121 88 31 49 72 67 9
1729 天津師范大學[公辦] 88 體育教育(師范) 598.573 318 110 76 42 48 60 58 14
1733 天津體育學院[公辦] 20 體育教育 581.809 481 169 104 79 74 82 77 12
1733 天津體育學院[公辦] 21 社會體育指導與管理 581.353 311 94 71 38 50 67 62 8
1748 天津中醫(yī)藥大學[公辦] 33 社會體育指導與管理 587.098 376 134 87 51 53 71 67 6
1849 西安工業(yè)大學[公辦] 36 體育教育 589.095 326 97 70 71 44 59 55 3
1849 西安工業(yè)大學[公辦] 37 社會體育指導與管理 580.903 327 112 72 47 50 69 49 21
1853 西安建筑科技大學[公辦] 65 社會體育指導與管理 583.305 348 126 76 42 36 75 59 16
1873 西安文理學院[公辦] 09 體育教育 548.288 383 133 86 62 56 67 65 8
1909 西南科技大學(綿陽市)[公辦] 45 社會體育指導與管理 573.075 407 139 88 57 59 85 67 20
1911 西南民族大學(成都市)[公辦] 68 體育學類 577.849 311 105 84 31 39 69 67 13
1944 忻州師范學院[公辦] 20 體育教育 516.729 344 117 82 30 52 76 69 16
1957 新疆師范大學(烏魯木齊市)[公辦] 56 體育教育 564.028 451 169 96 97 54 72 59 44
1976 邢臺學院[公辦] 73 體育教育 518.027 317 110 87 46 37 65 59 11
1976 邢臺學院[公辦] 74 社會體育指導與管理 510.242 332 112 79 74 37 59 50 2
2004 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 85 社會體育指導與管理 468.002 313 97 71 53 38 70 55 21
2009 燕山大學(秦皇島市)[公辦] 53 社會體育指導與管理 585.381 354 133 69 44 33 71 63 11
2022 宜賓學院[公辦] 20 體育教育 523.059 377 138 78 82 50 60 47 12
2033 玉溪師范學院[公辦] 12 體育教育 531.069 312 115 78 38 48 59 52 8
2033 玉溪師范學院[公辦] 13 社會體育指導與管理 517.502 303 125 89 30 33 60 55 14
2037 云南大學滇池學院[獨立學院] 41 社會體育指導與管理 481.461 317 113 72 33 39 66 66 9
2037 云南大學滇池學院[獨立學院] 42 休閑體育 478.318 383 131 93 49 55 75 73 35
2038 云南大學(昆明市)[公辦] 57 體育教育 604.196 448 158 99 87 50 90 63 12
2061 張家口學院[公辦] 57 體育教育 502.742 342 130 79 41 50 59 52 5
2061 張家口學院[公辦] 58 冰雪運動 491.918 389 131 77 53 63 75 67 22
2110 鄭州大學[公辦] 55 體育學類 610.961 326 112 78 52 48 66 48 11
2185 中南林業(yè)科技大學[公辦] 78 社會體育指導與管理 582.741 355 127 85 49 46 63 60 23
2187 中南民族大學(武漢市)[公辦] 24 社會體育指導與管理 591.21 360 105 85 76 49 66 64 9
2193 中央民族大學(北京市)[公辦] 32 體育教育 615.756 373 117 86 44 57 87 68 3
                         
說明:
1.投檔成績一般為綜合成績;
2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考新聞 高考分數(shù)線 河北高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞