江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次平行志愿投檔線(物理等科目類)
2021-07-08 13:24:47江蘇省教育考試院
江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次平行志愿投檔線(物理等科目類)
江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次 平行志愿投檔線 (物理等科目類) |
||||||||||
院校 代號 |
院校、專業(yè)組 (再選科目要求) |
定向地區(qū) |
投檔 最低分 |
投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選科目成績 | 再選科目最高成績 |
志 愿 號 |
||||
1108 | 南京師范大學(xué)26專業(yè)組(不限) | 523 | 460 | 185 | 93 | 88 | 47 | 72 | 2 | |
1117 | 南京體育學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 462 | 397 | 168 | 90 | 88 | 31 | 57 | 2 | |
1117 | 南京體育學(xué)院11專業(yè)組(生物) | 469 | 399 | 161 | 83 | 78 | 45 | 62 | 1 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 484 | 416 | 168 | 101 | 91 | 28 | 75 | 4 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 441 | 384 | 178 | 103 | 84 | 27 | 57 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 483 | 442 | 170 | 98 | 82 | 48 | 79 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 481 | 413 | 142 | 91 | 96 | 38 | 75 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 430 | 325 | 121 | 73 | 75 | 33 | 48 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 502 | 465 | 190 | 99 | 111 | 41 | 67 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 551 | 501 | 209 | 111 | 97 | 51 | 77 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 483 | 417 | 168 | 88 | 92 | 41 | 62 | 6 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 402 | 322 | 142 | 77 | 61 | 11 | 59 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 446 | 397 | 185 | 97 | 43 | 32 | 85 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 492 | 455 | 199 | 114 | 88 | 43 | 68 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 384 | |||||||
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院17專業(yè)組(不限) | 482 | 447 | 197 | 99 | 100 | 32 | 60 | 5 | |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 481 | 410 | 144 | 77 | 77 | 33 | 79 | 4 | |
1221 | 中國礦業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 507 | 432 | 162 | 84 | 90 | 29 | 84 | 9 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué)18專業(yè)組(不限) | 494 | 436 | 180 | 92 | 119 | 16 | 75 | 8 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 441 | 389 | 152 | 76 | 95 | 28 | 61 | 3 | |
1242 | 常州大學(xué)11專業(yè)組(不限) | 482 | 409 | 171 | 90 | 65 | 34 | 75 | 6 | |
1261 | 蘇州大學(xué)22專業(yè)組(不限) | 525 | 480 | 183 | 95 | 104 | 53 | 78 | 1 | |
1301 | 南通大學(xué)19專業(yè)組(不限) | 486 | 450 | 183 | 97 | 86 | 36 | 88 | 1 | |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 432 | 334 | 140 | 77 | 52 | 26 | 63 | 9 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院17專業(yè)組(不限) | 471 | 399 | 181 | 93 | 95 | 20 | 60 | 4 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) | 462 | 394 | 159 | 83 | 85 | 37 | 67 | 2 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 474 | 404 | 182 | 91 | 100 | 31 | 53 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 473 | 401 | 160 | 86 | 89 | 48 | 57 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 482 | 420 | 173 | 98 | 100 | 35 | 59 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 418 | 350 | 124 | 68 | 75 | 31 | 61 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 501 | 430 | 170 | 96 | 100 | 50 | 60 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 444 | 369 | 158 | 85 | 74 | 29 | 63 | 2 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 492 | 439 | 195 | 98 | 115 | 31 | 50 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市泰興市 | 429 | 372 | 159 | 84 | 53 | 32 | 65 | 4 |
1381 | 揚州大學(xué)28專業(yè)組(不限) | 499 | 475 | 174 | 98 | 115 | 43 | 77 | 4 | |
1402 | 江蘇科技大學(xué)15專業(yè)組(不限) | 461 | 420 | 165 | 87 | 111 | 29 | 58 | 8 | |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 422 | 335 | 167 | 86 | 51 | 22 | 58 | 3 | |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 446 | 371 | 133 | 69 | 76 | 19 | 83 | 4 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 438 | 385 | 150 | 79 | 82 | 41 | 63 | 18 | |
2106 | 華東師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 565 | 561 | 217 | 126 | 119 | 68 | 87 | 1 | |
2111 | 上海師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 513 | 467 | 189 | 104 | 110 | 37 | 66 | 2 | |
2119 | 上海體育學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 526 | 447 | 159 | 87 | 100 | 36 | 77 | 2 | |
2206 | 浙江師范大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 498 | 473 | 189 | 102 | 111 | 39 | 72 | 8 | |
2261 | 湖州師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 478 | 416 | 155 | 87 | 111 | 30 | 78 | 9 | |
2275 | 湖州學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 453 | 403 | 154 | 90 | 85 | 40 | 64 | 2 | |
2333 | 皖西學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 444 | 342 | 134 | 74 | 98 | 19 | 49 | 5 | |
2351 | 淮北師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 455 | 370 | 159 | 81 | 69 | 34 | 57 | 13 | |
2443 | 泉州師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 440 | 387 | 140 | 88 | 99 | 26 | 62 | 9 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 470 | 435 | 171 | 93 | 99 | 41 | 62 | 4 | |
2502 | 華東交通大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 479 | 433 | 185 | 98 | 112 | 28 | 55 | 6 | |
2505 | 南昌大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 520 | 468 | 191 | 104 | 101 | 42 | 69 | 3 | |
2506 | 南昌航空大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 449 | 383 | 146 | 78 | 81 | 31 | 72 | 5 | |
2507 | 江西科技師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 445 | 392 | 165 | 83 | 81 | 27 | 61 | 6 | |
2512 | 江西警察學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 430 | 364 | 151 | 77 | 83 | 25 | 56 | 7 | |
2521 | 江西理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 448 | 393 | 132 | 67 | 95 | 48 | 62 | 17 | |
2523 | 贛南師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 441 | 379 | 159 | 83 | 74 | 26 | 69 | 5 | |
2542 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 432 | 361 | 141 | 73 | 73 | 22 | 66 | 9 | |
2543 | 南昌師范學(xué)院06專業(yè)組(生物) | 453 | 372 | 150 | 86 | 76 | 38 | 59 | 2 | |
2561 | 九江學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 423 | 360 | 158 | 87 | 49 | 35 | 62 | 19 | |
2602 | 濟南大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 492 | 442 | 179 | 95 | 118 | 26 | 63 | 7 | |
2635 | 濰坊學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 440 | 392 | 168 | 92 | 91 | 30 | 52 | 6 | |
2642 | 聊城大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 455 | 369 | 147 | 74 | 70 | 34 | 63 | 2 | |
2642 | 聊城大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 444 | 386 | 136 | 76 | 84 | 34 | 77 | 8 | |
2653 | 魯東大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 461 | 405 | 162 | 82 | 85 | 31 | 64 | 9 | |
3127 | 北京體育大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 531 | 481 | 184 | 97 | 98 | 36 | 87 | 1 | |
3153 | 華北科技學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 428 | 366 | 151 | 81 | 86 | 22 | 61 | 5 | |
3217 | 天津體育學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 467 | 416 | 173 | 89 | 98 | 38 | 55 | 5 | |
3302 | 河北科技師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 419 | 355 | 153 | 80 | 69 | 42 | 51 | 16 | |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 421 | 363 | 148 | 76 | 57 | 36 | 65 | 5 | |
3333 | 衡水學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 423 | 341 | 142 | 75 | 58 | 41 | 56 | 7 | |
3405 | 太原理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 496 | 457 | 172 | 90 | 112 | 32 | 74 | 4 | |
3415 | 山西師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 451 | 345 | 144 | 77 | 65 | 41 | 56 | 4 | |
3416 | 太原師范學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 445 | 367 | 147 | 81 | 86 | 37 | 52 | 3 | |
4116 | 沈陽體育學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 441 | 380 | 156 | 80 | 88 | 16 | 61 | 1 | |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 432 | 344 | 140 | 75 | 81 | 23 | 53 | 11 | |
4213 | 吉林體育學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 431 | 366 | 144 | 73 | 79 | 17 | 63 | 5 | |
4325 | 哈爾濱體育學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 440 | 368 | 137 | 71 | 69 | 37 | 68 | 9 | |
5132 | 河南科技大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 454 | 386 | 172 | 95 | 80 | 32 | 53 | 12 | |
5141 | 河南大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 489 | 454 | 166 | 90 | 73 | 67 | 80 | 3 | |
5151 | 河南理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 429 | 346 | 158 | 83 | 58 | 36 | 49 | 8 | |
5203 | 華中師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 523 | 481 | 187 | 95 | 127 | 27 | 83 | 2 | |
5213 | 武漢體育學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 479 | 401 | 171 | 89 | 97 | 18 | 59 | 5 | |
5243 | 長江大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 468 | 399 | 159 | 87 | 89 | 29 | 63 | 7 | |
5261 | 湖北師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 456 | 369 | 145 | 78 | 62 | 27 | 72 | 4 | |
5303 | 湖南師范大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 500 | 455 | 162 | 82 | 114 | 45 | 73 | 1 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 425 | 367 | 142 | 84 | 79 | 27 | 68 | 14 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 449 | 405 | 174 | 88 | 90 | 32 | 62 | 7 | |
5361 | 吉首大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 438 | 385 | 158 | 81 | 79 | 38 | 67 | 15 | |
5381 | 湘南學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 429 | 365 | 136 | 83 | 90 | 37 | 58 | 8 | |
5385 | 懷化學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 433 | 359 | 153 | 83 | 80 | 28 | 53 | 2 | |
5423 | 廣州體育學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 472 | 417 | 174 | 91 | 94 | 32 | 71 | 1 | |
5511 | 廣西師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 455 | 389 | 160 | 88 | 83 | 34 | 58 | 4 | |
5511 | 廣西師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 415 | 333 | 145 | 76 | 72 | 33 | 45 | 1 | |
5527 | 廣西科技師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 427 | 364 | 135 | 78 | 85 | 30 | 62 | 12 | |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院12專業(yè)組(生物) | 420 | 350 | 136 | 70 | 87 | 29 | 61 | 12 | |
6106 | 成都理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 489 | 379 | 175 | 89 | 61 | 30 | 57 | 8 | |
6115 | 四川輕化工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 443 | 362 | 150 | 90 | 75 | 31 | 61 | 1 | |
6213 | 重慶三峽學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 438 | 351 | 134 | 91 | 95 | 21 | 52 | 18 | |
6303 | 貴州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 452 | 406 | 167 | 84 | 84 | 32 | 66 | 4 | |
6310 | 黔南民族師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 426 | 346 | 143 | 84 | 71 | 24 | 60 | 10 | |
7103 | 陜西師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 519 | 483 | 187 | 103 | 111 | 45 | 77 | 5 | |
7121 | 西安體育學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 454 | 393 | 155 | 83 | 101 | 46 | 52 | 4 | |
7162 | 寶雞文理學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 427 | 363 | 129 | 79 | 75 | 40 | 79 | 16 | |
8175 | 南昌工學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 421 | 344 | 154 | 85 | 84 | 17 | 49 | 14 | |
8740 | 海口經(jīng)濟學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 416 | 335 | 137 | 85 | 82 | 19 | 54 | 16 | |
注: 1.在投檔過程中,體育類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數(shù)學(xué)兩科之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 2.投檔分由高考文化分和專業(yè)分按一定比例構(gòu)成,具體為: 投檔分= [(高考文化分÷文化滿分)×0.7+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.3]×750,結(jié)果四舍五入取整。 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號