四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年重慶分專業(yè)招生計(jì)劃
2021-06-19 14:19:09四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年重慶分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 科類 | 選考科目要求 | 選考模式 | 招生計(jì)劃 |
漢語言文學(xué) | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
法學(xué) | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
社會工作 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
廣告學(xué) | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
金融學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
投資學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
審計(jì)學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
電子商務(wù) | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
會計(jì)學(xué) | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
資產(chǎn)評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作計(jì)劃) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
工商管理(中外合作計(jì)劃) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
化學(xué)生物學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 11 |
生物科學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 15 |
生物技術(shù) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 6 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 11 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
食品科學(xué)與工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 6 |
食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 16 |
水利水電工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
法學(xué) | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
社會工作 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
廣告學(xué) | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
農(nóng)學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 15 |
植物保護(hù) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 12 |
中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
種子科學(xué)與工程 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
草業(yè)科學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
動(dòng)物科學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 16 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 五年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
動(dòng)植物檢疫 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
藥物制劑 | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
藥學(xué) | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
林學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 12 |
木材科學(xué)與工程 | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
森林保護(hù) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 5 |
茶學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
園藝 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
地理信息科學(xué) | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 15 |
土地資源管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
環(huán)境工程 | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
環(huán)境科學(xué) | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
金融學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
投資學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
審計(jì)學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
風(fēng)景園林 | 五年 | 6600 | 成都校區(qū) | 物理類 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 14 |
園林 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 12 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 6600 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
工程管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
工程造價(jià) | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
建筑學(xué) | 五年 | 6600 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
電子商務(wù) | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
會計(jì)學(xué) | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
資產(chǎn)評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
食品科學(xué)與工程(中外合作計(jì)劃) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作計(jì)劃) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
工商管理(中外合作計(jì)劃) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
生物技術(shù)(中外合作計(jì)劃) | 四年 | 6600 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 10 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 雅安校區(qū) | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 7200 | 雅安校區(qū) | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 成都校區(qū) | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 成都校區(qū) | 藝術(shù)(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
體育教育 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京城市學(xué)院2020年提前批本科批在江蘇招生計(jì)劃(藝術(shù)類)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號