新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-12 20:51:37重慶市教育考試院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 自動編程與制造 | ||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 工業(yè)機(jī)器人焊接 | ||||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 數(shù)字與智能化產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
航海技術(shù) | 500301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
輪機(jī)工程技術(shù) | 500303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 530503 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 管理會計 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 酒店信息化 | ||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
體育運營與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來西亞城市大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | 自動編程與制造 | |||||||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對口 | 3 | - | 4200 | 工業(yè)機(jī)器人焊接 | |||||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | 數(shù)字與智能化產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
輪機(jī)工程技術(shù) | 500303 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | 管理會計 | |||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | 酒店信息化 | |||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
應(yīng)用英語 | 570202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
體育運營與管理 | 570311 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
小學(xué)教育 | 570103K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 是 | - | 11000 | 與美國查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) | |||||
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來西亞城市大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與美國查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) 師范類 | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | UI/UE設(shè)計師 | |||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | UI/UE設(shè)計師 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡章匯總
2021年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號