2021年遼寧工程技術(shù)大學擬在重慶招生專業(yè)(類)選考科目要求
2021-06-10 17:07:01重慶市教育考試院
2021年遼寧工程技術(shù)大學擬在重慶招生專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 040202 | 運動訓練 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080101 | 理論與應用力學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080204 | 機械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080405 | 金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 081201 | 測繪工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 081202 | 遙感科學與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 081205 | 地理空間信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 082902 | 應急技術(shù)與管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
2021年北京林業(yè)大學擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號