東南大學成賢學院2020年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-05-28 10:43:24東南大學成賢學院
東南大學成賢學院2020年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 計算機科學與技術 | 456 | 456 | 456 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 自動化 | 435 | 435 | 435 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 電子科學與技術 | 468 | 441 | 448.7 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 電氣工程及其自動化 | 436 | 432 | 433.9 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 電子信息工程 | 445 | 443 | 444.1 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 土木工程 | 445 | 433 | 438.1 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 工程管理 | 433 | 430 | 431.3 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 工程造價 | 443 | 432 | 435.4 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 交通運輸 | 452 | 431 | 439.3 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程) | 439 | 430 | 432.5 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 建筑學 | 445 | 445 | 445 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 風景園林 | 455 | 455 | 455 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 445 | 430 | 434.5 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 護理學 | 437 | 437 | 437 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 財務管理 | 454 | 446 | 450.1 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 市場營銷 | 453 | 430 | 438.7 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 稅收學 | 445 | 434 | 439.6 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 物流管理 | 437 | 430 | 432.3 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 446 | 438 | 442.1 | 370 | |
2020 | 山西 | 理科 | 無 | 電子商務 | 442 | 434 | 438.1 | 370 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 藥事管理 | 463 | 461 | 462.1 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 功能材料 | 463 | 463 | 463 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 會計學 | 474 | 474 | 474 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 稅收學 | 467 | 464 | 465.1 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 市場營銷 | 465 | 461 | 462.6 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 物流管理 | 463 | 461 | 462.1 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 465 | 463 | 464.1 | 400 | |
2020 | 山西 | 文科 | 無 | 電子商務 | 471 | 461 | 466.1 | 400 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院2020年吉林錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號