長(zhǎng)江大學(xué)2020年廣東(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-05-23 19:13:07長(zhǎng)江大學(xué)
長(zhǎng)江大學(xué)2020年廣東(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科學(xué)類(lèi) | 地理信息科學(xué)(GIS、測(cè)繪,含省支柱產(chǎn)業(yè)人才計(jì)劃) | 本科 | 410 | 530 | 531.93 | 532 | 120 | 121.93 | |
2 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物生物信息與大數(shù)據(jù)) | 本科 | 410 | 528 | 529.42 | 529 | 118 | 119.42 | |
3 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(水生生物醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 410 | 533 | 536.43 | 538 | 123 | 126.43 | |
4 | 建筑類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 本科 | 410 | 529 | 529.92 | 529 | 119 | 119.92 | |
5 | 工商管理類(lèi) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)(含荊楚卓越計(jì)劃)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 本科 | 410 | 529 | 529.92 | 529 | 119 | 119.92 | |
6 | 機(jī)械類(lèi) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(智能化產(chǎn)品) | 本科 | 410 | 530 | 530.93 | 530 | 120 | 120.93 | |
7 | 電子信息類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 410 | 533 | 533.93 | 533 | 123 | 123.93 | |
8 | 地質(zhì)類(lèi) | 海洋油氣工程 | 本科 | 410 | 529 | 531.43 | 532 | 119 | 121.43 | |
9 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、地質(zhì)學(xué)類(lèi)、水利類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(地球化學(xué)(資源)、地球化學(xué)(環(huán)境)、水文與水資源工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 本科 | 410 | 534 | 535.43 | 535 | 124 | 125.43 | |
10 | 機(jī)械類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進(jìn)制造)、過(guò)程裝備與控制工程(智能生產(chǎn)系統(tǒng)管理),含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 410 | 530 | 532.93 | 534 | 120 | 122.93 | |
11 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科 | 410 | 534 | 536.93 | 539 | 124 | 126.93 | |
12 | 教育學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué)) | 本科 | 410 | 534 | 534.93 | 534 | 124 | 124.93 | |
13 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)(翻譯)、商務(wù)英語(yǔ)) | 本科 | 410 | 534 | 536.26 | 537 | 124 | 126.26 | |
14 | 物理學(xué)類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)(師范)、應(yīng)用物理學(xué),,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 410 | 533 | 540.94 | 547 | 123 | 130.94 | |
15 | 林學(xué)類(lèi) | 園林(園林規(guī)劃與設(shè)計(jì),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 410 | 535 | 535.93 | 535 | 125 | 125.93 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
廣西科技大學(xué)2020年江西省本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)