南京醫(yī)科大學(xué)2020年江蘇省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(2)
2021-05-06 21:19:14南京醫(yī)科大學(xué)
省內(nèi)招生代碼1503
選測(cè)科目等級(jí)要求BB
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 365 | 361 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 376 | 361 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 384 | 384 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 374 | 371 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 365 | 363 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市武進(jìn)區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 382 | 363 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市溧陽(yáng)市定向培養(yǎng)) | 五 | 374 | 361 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 375 | 364 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市天寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 356 | 352 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 378 | 368 |
臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市昆山市定向培養(yǎng)) | 五 | 385 | 368 |
臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市相城區(qū)定向培養(yǎng)) | 五 | 376 | 357 |
文科類第一批
省內(nèi)招生代碼1134
選測(cè)科目等級(jí)要求BB
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
英語(yǔ) | 四 | 365 | 349 |
護(hù)理學(xué) | 四 | 364 | 350 |
公共管理類 (公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、勞動(dòng)與社會(huì)保障) |
四 | 364 | 350 |
注:最高分、最低分均為投檔原始分?jǐn)?shù),不含選測(cè)科目等級(jí)加分。
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
江西理工大學(xué)2020年江西(國(guó)家專項(xiàng))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)