西南大學(xué)2020年陜西(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-04-26 13:20:09西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年陜西(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 1 | 570 | 570 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 609 | 601 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 3 | 607 | 596 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 602 | 599 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 592 | 592 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 英語(yǔ) | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 3 | 619 | 616 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi)(晏陽(yáng)初實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 618 | 618 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 2 | 627 | 618 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 623 | 618 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 3 | 620 | 620 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 625 | 625 | 校本部 |
2020 | 陜西 | 普通本一批 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 623 | 619 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
西華大學(xué)2020年江西第一批本科(理工)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)