2021年寧夏理工學(xué)院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2021-04-25 12:03:20遼寧省教育廳
2021年寧夏理工學(xué)院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會(huì)計(jì)學(xué);120204-財(cái)務(wù)管理;120207-審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080201 | 機(jī)械工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080906-數(shù)字媒體技術(shù);080910-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 020301 | 金融學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 030302 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 081303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080801 | 自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 630801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 540502 | 工程造價(jià) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 620201 | 護(hù)理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 630302 | 會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 640101 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 650125 | 美術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 630701 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 630903 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 670102 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 650219 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 670206 | 應(yīng)用日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(?) | 670203 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 高職(專科) | 660209 | 影視動(dòng)畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
2021年豫章師范學(xué)院擬來湖南普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求