2021年海南師范大學擬在湖北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-04-09 14:32:26湖北省招生信息網(wǎng)
2021年海南師范大學擬在湖北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
11658 | 海南師范大學 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 020101-經(jīng)濟學;020202-稅收學;020301-金融學;020401-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 0401 | 教育學類 | 040101-教育學;040106-學前教育;040108-特殊教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040104 | 教育技術學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040107 | 小學教育 | 數(shù)學與科學方向 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 040107 | 小學教育 | 英語教育方向 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 040107 | 小學教育 | 中文與社會方向 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040202 | 運動訓練 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 高爾夫運動與管理方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040204 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 僅歷史 | 思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 050301-新聞學;050302-廣播電視學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 060101 | 歷史學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 070201 | 物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 070301 | 化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 0705 | 地理科學類 | 070502-自然地理與資源環(huán)境;070503-人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;070504-地理信息科學 | 物理或歷史均可 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 070501 | 地理科學 | 物理或歷史均可 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 0710 | 生物科學類 | 071002-生物技術;071004-生態(tài)學 | 僅物理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 071001 | 生物科學 | 僅物理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 071102 | 應用心理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 0807 | 電子信息類 | 080705-光電信息科學與工程;080714-電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 080902 | 軟件工程 | NIIT班 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 090502 | 園林 | 僅物理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會計學;120206-人力資源管理;120401-公共事業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 1209 | 旅游管理類 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 器樂方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 聲樂方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130202 | 音樂學 | 器樂方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130202 | 音樂學 | 聲樂方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130301 | 表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130305H | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130401 | 美術學 | 僅歷史 | 思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 130402 | 繪畫 | 僅歷史 | 思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 130405 | 書法學 | 僅歷史 | 思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 1305 | 設計學類 | 130502-視覺傳達設計;130503-環(huán)境設計;130504-產(chǎn)品設計;130505-服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年遼寧中醫(yī)藥大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求