四川建筑職業(yè)技術學院2020年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-24 12:55:44四川建筑職業(yè)技術學院
四川建筑職業(yè)技術學院2020年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 建筑工程技術 | 351 | 293 |
理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 339 | 339 |
理科 | 道路橋梁工程技術 | 360 | 276 |
文科 | 工程造價(安裝工程方向) | 418 | 365 |
2021-03-24 12:55:44四川建筑職業(yè)技術學院
四川建筑職業(yè)技術學院2020年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 建筑工程技術 | 351 | 293 |
理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 339 | 339 |
理科 | 道路橋梁工程技術 | 360 | 276 |
文科 | 工程造價(安裝工程方向) | 418 | 365 |
[標簽:2020高考 ?其浫》謹(shù)線]
歡迎掃描二維碼
關注高考網(wǎng)微信
ID:gaokao_com