廣東培正學院2020年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-13 22:44:47廣東培正學院
廣東培正學院2020年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
年度 | 省份 | 批次 | 科類 | 院系 | 專業(yè) | 學制 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 人文學院 | 應用心理學 | 4 | 2 | 415 | 427 |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 會計學院 | 會計學 | 4 | 2 | 420 | 431 |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 外國語學院 | 商務英語 | 4 | 2 | 423 | 450 |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 3 | 416 | 419 |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 法學院 | 法學 | 4 | 2 | 431 | 438 |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 法學院 | 法學 | 4 | 2 | 419 | 426 |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 管理學院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 418 | 424 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
武漢工程大學2020年各省錄取分數(shù)線