湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-12 10:22:24湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省代碼 | 省市 | 院校代碼 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 2019年省控分?jǐn)?shù)線 | 2019錄取投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
文科 | 理科 | 合計(jì) | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
12 | 天津 | 0566 | 本科B階段 | 20 | 20 | 40 | 428 | 400 | 410 | 383 |
13 | 河北 | 0713 | 本科二批 | 24 | 28 | 52 | 461 | 379 | 487 | 426 |
14 | 山西 | 3307 | 本科二批C | 24 | 34 | 58 | 405 | 352 | 418 | 356 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 0A73 | 本科二批 | 15 | 13 | 28 | 436 | 352 | 436 | 353 |
21 | 遼寧 | 0683 | 普通類本科批 | 14 | 16 | 30 | 482 | 369 | 511 | 429 |
22 | 吉林 | 4333 | 普通類本科二批A段 | 14 | 18 | 32 | 372 | 350 | 388 | 370 |
23 | 黑龍江 | 3256 | 三批本科(A) | 24 | 26 | 50 | 348 | 324 | 399 | 380 |
32 | 江蘇 | 8602 | 第二批錄取本科院校 | 56 | 44 | 100 | 277 | 307 | 290 | 310 |
33 | 浙江 | 4341 | 普通類 | 不分文理 | 51 | 第一分段:595,第二分段:496,第三分段:264 | 專業(yè)最低線:519 | |||
33 | 浙江 | 4341 | 藝術(shù)第二批 | 不分文理 | 18 | 第一段:美術(shù):514;音樂(lè):461;舞蹈:471; | 美術(shù):520;音樂(lè):462;舞蹈:493; | |||
34 | 安徽 | 1978 | 文理科本科二批 | 45 | 59 | 104 | 504 | 426 | 510 | 435 |
35 | 福建 | 6297 | 本二批(文史、理工) | 38 | 42 | 80 | 464 | 393 | 464 | 398 |
36 | 江西 | 2622 | 第二批本科 | 不分文理 | 62 | 502 | 449 | 文化上線,專業(yè)按?汲煽(jī)排名 | ||
37 | 山東 | C303 | 藝術(shù)本科批A段 | 76 | 14 | 90 | 326 | 287 | 文化上線,專業(yè)按?汲煽(jī)排名 | |
41 | 河南 | 7618 | 藝術(shù)本科B段 | 16 | 6 | 22 | 美術(shù):195;音樂(lè):105; | 文美:202;文音:111;理美:195;理音:131; | ||
41 | 河南 | 7618 | 本科二批 | 39 | 53 | 92 | 447 | 385 | 460 | 402 |
42 | 湖北 | 8610 | 藝術(shù)本科(二) | 不分文理 | 26 | 美術(shù):496;音樂(lè):526;舞蹈:215; | 美術(shù):499;音樂(lè):537;舞蹈:229; | |||
42 | 湖北 | 8610 | 本科二批 | 52 | 72 | 124 | 445 | 388 | 445 | 396 |
44 | 廣東 | 12303 | 本科批次 | 不分文理 | 25 | 美術(shù):485;音樂(lè):445 | 美術(shù):投檔線538;音樂(lè):投檔線556; | |||
44 | 廣東 | 12303 | 本科批次 | 33 | 42 | 75 | 455 | 390 | 506 | 428 |
45 | 廣西 | C303 | 本科第二批 | 8 | 10 | 18 | 388 | 347 | 396 | 361 |
46 | 海南 | 1823 | 本科B批 | 38 | 42 | 80 | 522 | 481 | 559 | 515 |
50 | 重慶 | 4334 | 本科第二批 | 43 | 51 | 94 | 458 | 435 | 462 | 435 |
51 | 四川 | 4365 | 藝體本科一批 | 不分文理 | 18 | 美術(shù)200;音樂(lè):205;舞蹈:200 | 美術(shù)211;音樂(lè):212;舞蹈:264 | |||
51 | 四川 | 4365 | 本科二批 | 49 | 56 | 105 | 472 | 459 | 480 | 467 |
52 | 貴州 | 1053 | 第二批本科 | 15 | 17 | 32 | 453 | 369 | 463 | 382 |
53 | 云南 | 4334 | 二本及預(yù)科 | 12 | 11 | 23 | 480 | 435 | 480 | 435 |
54 | 西藏 | 0402 | 本科第二批 | 2 | 2 | 4 | 320 | 320 | 334 | 286 |
61 | 陜西 | 5228 | 本科二批 | 13 | 17 | 30 | 400 | 363 | 440 | 400 |
62 | 甘肅 | 1419 | 本科二批普通文理 | 9 | 10 | 19 | 400 | 366 | 427 | 393 |
63 | 青海 | 4303 | 第三批本科 | 7 | 7 | 14 | 405 | 348 | 405 | 348 |
64 | 寧夏 | 4351 | 二批本科 | 4 | 6 | 10 | 455 | 381 | 487 | 398 |
65 | 新疆 | 1970 | 本科二批次 | 36 | 41 | 81 | 387 | 326 | 401 | 368 |
65 | 新疆 | 5970 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 2 | 2 | 4 | 338 | 284 | 394 | 341 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽理工大學(xué)2020年寧夏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線