武漢工程大學(xué)2019年湖北(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-02-15 16:00:06武漢工程大學(xué)
武漢工程大學(xué)2019年湖北(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)(CFA) | 本科一批 | 505 | 544 | 546.7 | 549 | 39 | 41.7 | |
2 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科一批 | 505 | 534 | 544.5 | 548 | 29 | 39.5 | |
3 | 法學(xué) | 本科一批 | 505 | 541 | 544 | 549 | 36 | 39 | |
4 | 英語 | 本科一批 | 505 | 539 | 545.2 | 548 | 34 | 40.2 | |
5 | 廣告學(xué) | 本科一批 | 505 | 535 | 536.7 | 539 | 30 | 31.7 | |
6 | 信息與計算科學(xué) | 本科一批 | 505 | 538 | 546.3 | 550 | 33 | 41.3 | |
7 | 信息與計算科學(xué)(AI雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 539 | 548.5 | 559 | 34 | 43.5 | |
8 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科一批 | 505 | 534 | 538.8 | 552 | 29 | 33.8 | |
9 | 生物科學(xué)類 | 本科一批 | 505 | 534 | 543.1 | 548 | 29 | 38.1 | |
10 | 機械類 | 本科一批 | 505 | 534 | 547.5 | 555 | 29 | 42.5 | |
11 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科一批 | 505 | 534 | 537.1 | 545 | 29 | 32.1 | |
12 | 材料類 | 本科一批 | 505 | 534 | 545.8 | 554 | 29 | 40.8 | |
13 | 材料化學(xué)(英語雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 536 | 543.1 | 548 | 31 | 38.1 | |
14 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 505 | 534 | 546.1 | 560 | 29 | 41.1 | |
15 | 電子信息類 | 本科一批 | 505 | 536 | 545.8 | 559 | 31 | 40.8 | |
16 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 505 | 535 | 538.8 | 547 | 30 | 33.8 | |
17 | 信息工程(智能信息處理方向) | 本科一批 | 505 | 534 | 546.5 | 553 | 29 | 41.5 | |
18 | 自動化類 | 本科一批 | 505 | 534 | 540.6 | 546 | 29 | 35.6 | |
19 | 機器人工程(智能機器人方向) | 本科一批 | 505 | 537 | 545.1 | 556 | 32 | 40.1 | |
20 | 計算機類 | 本科一批 | 505 | 538 | 547.2 | 568 | 33 | 42.2 | |
21 | 軟件工程(英語雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 546 | 550.4 | 562 | 41 | 45.4 | |
22 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 505 | 536 | 542.2 | 551 | 31 | 37.2 | |
23 | 土木類 | 本科一批 | 505 | 534 | 541.2 | 551 | 29 | 36.2 | |
24 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 505 | 534 | 545.2 | 558 | 29 | 40.2 | |
25 | 化學(xué)工程與工藝(英語雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 535 | 546.3 | 554 | 30 | 41.3 | |
26 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工方向) | 本科一批 | 505 | 534 | 544.8 | 555 | 29 | 39.8 | |
27 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 本科一批 | 505 | 534 | 541.1 | 551 | 29 | 36.1 | |
28 | 礦業(yè)類 | 本科一批 | 505 | 534 | 535.4 | 538 | 29 | 30.4 | |
29 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 505 | 534 | 537.2 | 545 | 29 | 32.2 | |
30 | 建筑類 | 本科一批 | 505 | 534 | 540.4 | 548 | 29 | 35.4 | |
31 | 安全工程 | 本科一批 | 505 | 534 | 536.1 | 540 | 29 | 31.1 | |
32 | 工程管理(管理與工程雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 534 | 540.4 | 548 | 29 | 35.4 | |
33 | 工商管理類 | 本科一批 | 505 | 534 | 545.9 | 557 | 29 | 40.9 | |
34 | 市場營銷(英語雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 535 | 537.9 | 541 | 30 | 32.9 | |
35 | 會計學(xué)(ACCA) | 本科一批 | 505 | 548 | 553.7 | 562 | 43 | 48.7 | |
36 | 會計學(xué)(英語雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 541 | 551.5 | 566 | 36 | 46.5 | |
37 | 電子商務(wù)(AI雙學(xué)位) | 本科一批 | 505 | 534 | 540.5 | 547 | 29 | 35.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津工業(yè)大學(xué)2020年貴州藝術(shù)類梯度志愿錄取分?jǐn)?shù)線