黑龍江科技大學(xué)2019年云南(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-01-25 20:11:52黑龍江科技大學(xué)
黑龍江科技大學(xué)2019年云南(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生年份 | 省份批次 | 專(zhuān)業(yè)科類(lèi) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化-理工 | 532.0 | 507.0 | 496.0 |
2019 | 云南 | 自動(dòng)化-理工 | 502.0 | 497.0 | 492.0 |
2019 | 云南 | 機(jī)械電子工程-理工 | 499.0 | 494.0 | 491.0 |
2019 | 云南 | 土木工程-理工 | 504.0 | 500.0 | 496.0 |
2019 | 云南 | 風(fēng)景園林-理工 | 490.0 | 489.0 | 487.0 |
2019 | 云南 | 道路橋梁與渡河工程-理工 | 492.0 | 489.0 | 488.0 |
2019 | 云南 | 軟件工程-理工 | 512.0 | 508.0 | 505.0 |
2019 | 云南 | 工程力學(xué)-理工 | 495.0 | 490.0 | 488.0 |
2019 | 云南 | 應(yīng)用物理學(xué)-理工 | 513.0 | 495.0 | 490.0 |
2019 | 云南 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)-理工 | 498.0 | 493.0 | 489.0 |
2019 | 云南 | 測(cè)繪工程-理工 | 495.0 | 490.0 | 488.0 |
2019 | 云南 | 化學(xué)工程與工藝-理工 | 516.0 | 501.0 | 492.0 |
2019 | 云南 | 安全工程-理工 | 516.0 | 495.0 | 488.0 |
2019 | 云南 | 電子信息工程-理工 | 506.0 | 501.0 | 497.0 |
2019 | 云南 | 財(cái)務(wù)管理-理工 | 501.0 | 494.0 | 490.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
福州大學(xué)2020年寧夏一批本科(文史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)