黑龍江科技大學(xué)2019年內(nèi)蒙古(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-25 19:59:25黑龍江科技大學(xué)
黑龍江科技大學(xué)2019年內(nèi)蒙古(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 內(nèi)蒙古 | 商務(wù)英語(yǔ)-文史 | 515.0 | 510.0 | 502.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì)學(xué)-文史 | 524.0 | 517.0 | 514.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 公共事業(yè)管理-文史 | 512.0 | 505.0 | 488.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 信息管理與信息系統(tǒng)-文史 | 516.0 | 511.0 | 506.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易-文史 | 520.0 | 511.0 | 507.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 金融學(xué)-文史 | 526.0 | 521.0 | 517.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)-文史 | 514.0 | 512.0 | 510.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 社會(huì)工作-文史 | 514.0 | 511.0 | 508.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 社會(huì)學(xué)-文史 | 525.0 | 508.0 | 498.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 漢語(yǔ)言文學(xué)-文史 | 531.0 | 525.0 | 518.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 俄語(yǔ)-文史 | 517.0 | 514.0 | 512.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 英語(yǔ)-文史 | 523.0 | 517.0 | 514.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 財(cái)務(wù)管理-文史 | 520.0 | 516.0 | 512.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 工商管理-文史 | 512.0 | 508.0 | 503.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 市場(chǎng)營(yíng)銷-文史 | 513.0 | 499.0 | 488.0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 思想政治教育-文史 | 520.0 | 510.0 | 504.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福州大學(xué)2020年山東常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)線