Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年山東省各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年山東省各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2021-01-23 23:40:27山東農(nóng)業(yè)大學(xué)


高考

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年山東省各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

年份 省份 類別 專業(yè)名稱 科類 批次 最高分 最低分 平均分
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) 綜合改革 提前批(本科) 595 535 550
2020 山東 普通類 種子科學(xué)與工程(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) 綜合改革 提前批(本科) 584 528 536.3
2020 山東 普通類 林學(xué)(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) 綜合改革 提前批(本科) 556 524 532.1
2020 山東 普通類 植物生產(chǎn)類A(農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 572 527 537.5
2020 山東 普通類 植物生產(chǎn)類B(植物保護(hù)、應(yīng)用生物科學(xué)、森林保護(hù)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 571 521 530.3
2020 山東 普通類 煙草 綜合改革 常規(guī)批(本科) 565 524 535.9
2020 山東 普通類 土地資源管理 綜合改革 常規(guī)批(本科) 546 528 532.9
2020 山東 普通類 地理信息科學(xué) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 560 534 542.2
2020 山東 普通類 土地整治工程 綜合改革 常規(guī)批(本科) 529 514 517.3
2020 山東 普通類 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 561 520 526.3
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 綜合改革 常規(guī)批(本科) 572 520 527.3
2020 山東 普通類 土地資源管理(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 531 493 500.1
2020 山東 普通類 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(園林、林學(xué)、水土保持與荒漠化防治) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 562 519 526.6
2020 山東 普通類 風(fēng)景園林 綜合改革 常規(guī)批(本科) 573 523 531.4
2020 山東 普通類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 綜合改革 常規(guī)批(本科) 551 521 525.3
2020 山東 普通類 植物生產(chǎn)類C(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 570 520 530.6
2020 山東 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)、動(dòng)物藥學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 577 522 535
2020 山東 普通類 動(dòng)物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 507 485 489.3
2020 山東 普通類 動(dòng)物科學(xué) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 561 519 526.5
2020 山東 普通類 電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 563 520 524.7
2020 山東 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 558 516 520.9
2020 山東 普通類 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 568 527 533.7
2020 山東 普通類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 575 526 533.9
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 綜合改革 常規(guī)批(本科) 565 530 539.1
2020 山東 普通類 旅游管理 綜合改革 常規(guī)批(本科) 544 523 526.1
2020 山東 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 574 520 527.5
2020 山東 普通類 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 519 490 496.5
2020 山東 普通類 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 583 524 536.6
2020 山東 普通類 英語 綜合改革 常規(guī)批(本科) 588 539 545.5
2020 山東 普通類 日語 綜合改革 常規(guī)批(本科) 551 536 540.3
2020 山東 普通類 俄語 綜合改革 常規(guī)批(本科) 560 528 533.5
2020 山東 普通類 商務(wù)英語 綜合改革 常規(guī)批(本科) 570 534 538.3
2020 山東 普通類 商務(wù)英語(校企合作,與山東網(wǎng)商教育科技集團(tuán)合作) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 531 509 516
2020 山東 普通類 法學(xué) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 570 544 550.3
2020 山東 普通類 公共管理類(行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 564 525 531.6
2020 山東 普通類 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 545 515 518.7
2020 山東 普通類 建筑學(xué) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 563 526 534.4
2020 山東 普通類 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 555 521 526.8
2020 山東 普通類 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 563 526 532.5
2020 山東 普通類 測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 576 515 518.5
2020 山東 普通類 電子信息科學(xué)與技術(shù) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 556 523 527.7
2020 山東 普通類 通信工程 綜合改革 常規(guī)批(本科) 549 528 533.2
2020 山東 普通類 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(不分文理) 常規(guī)批(本科) 616.11 592.61 596.4
2020 山東 藝術(shù)類專業(yè) 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向)、環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)方向)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類本科批 574.4 550.58 554.8
2020 山東 藝術(shù)類專業(yè) 音樂學(xué)(聲樂方向) 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 83.5 81.65 82.4
2020 山東 藝術(shù)類專業(yè) 音樂學(xué)(器樂方向) 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 82.4 80.42 81.2
2020 山東 藝術(shù)類專業(yè) 錄音藝術(shù) 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 82.5 80.32 80.9
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 植物生產(chǎn)類A(農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 548 519 524.8
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 植物生產(chǎn)類B(植物保護(hù)、應(yīng)用生物科學(xué)、森林保護(hù)) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 532 515 519.2
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 土地資源管理 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 541 524 527.4
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 550 515 524.2
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(園林、林學(xué)、水土保持與荒漠化防治) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 536 514 518.9
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 植物生產(chǎn)類C(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué)) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 522 511 515.1
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 動(dòng)物科學(xué) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 519 511 514.7
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 532 516 519.8
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 542 517 524.3
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 542 524 530.4
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 公共管理類(行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 543 531 534.1
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 通信工程 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 532 518 522.2
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 517 508 510.7
2020 山東 普通類 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 556 519 525.6
2020 山東 地方專項(xiàng)計(jì)劃 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程) 綜合改革 地方專項(xiàng)計(jì)劃 527 513 517.2
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 520 515 517
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 563 516 533.1
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 541 516 525.8
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 532 516 521.6
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 562 517 535
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 544 518 530.3
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 535 520 528.8
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 537 521 527.7
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 538 522 527.5
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 534 522 524.6
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 580 523 538.3
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 549 523 531.1
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 560 528 542.7
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 539 528 532.3
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 555 529 538.1
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 549 530 539.5
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向聊城市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 535 531 533.7
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向聊城市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 531 531 531
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 546 533 539.5
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 547 535 540.7
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 544 535 539.2
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 545 536 540.5
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 543 536 538.7
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 539 539 539
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 581 541 551.8
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 541 541 541
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 576 542 553.5
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 571 542 553
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 546 543 544.3
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 550 545 547.5
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 545 545 545
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 547 547 547
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 547 547 547
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 550 548 549.3
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 585 551 565.7
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 580 551 562.7
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 553 552 552.5
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 555 553 554
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 553 553 553
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 588 554 562.2
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 563 554 560
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 573 555 561.3
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 573 555 564
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 572 556 561.5
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 556 556 556
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 593 557 568.2
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 567 558 562.5
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 579 560 571.7
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 575 562 568.5
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 581 566 575
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 576 570 572.3
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 574 572 573
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營市就業(yè) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 579 574 576.5
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 576 576 576
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 577 577 577
2020 山東 普通類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 578 578 578
2020 山東 普通類 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 582 582 582
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 586 586 586
2020 山東 普通類 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 586 586 586
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 598 598 598
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 602 602 602
2020 山東 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 604 604 604
2020 山東 普通類 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) 綜合改革 山東省屬公費(fèi)農(nóng)科生 612 612 612
2020 山東 普通類 中藥資源與開發(fā) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 538 521 526.9
2020 山東 普通類 制藥工程 綜合改革 常規(guī)批(本科) 548 525 530.9
2020 山東 普通類 生物工程 綜合改革 常規(guī)批(本科) 554 521 527.3
2020 山東 普通類 秘書學(xué) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 541 536 538.6
2020 山東 普通類 材料類(材料化學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 526 515 518.1
2020 山東 普通類 應(yīng)用化學(xué) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 569 521 527.4
2020 山東 普通類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 528 492 500.9
2020 山東 普通類 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 537 488 498.8
2020 山東 普通類 工商管理(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 520 493 503.7
2020 山東 普通類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件開發(fā)方向) 綜合改革 常規(guī)批(本科) 543 523 528.2

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  電子科技大學(xué)2020年內(nèi)蒙古本科批錄取調(diào)檔分?jǐn)?shù)線

[標(biāo)簽:2020高考 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞