重慶科技學(xué)院2019年黑龍江(理科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-01-17 18:17:41重慶科技學(xué)院
重慶科技學(xué)院2019年黑龍江(理科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | - | 5 | 450 | 460 | 464 | - | - | |
2 | 材料物理 | 本科二批 | - | 5 | 463 | 465 | 469 | - | - | |
3 | 機(jī)械類(lèi) | 本科二批 | - | 5 | 471 | 474 | 478 | - | - | |
4 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 5 | 470 | 473 | 483 | - | - | |
5 | 自動(dòng)化 | 本科二批 | - | 5 | 475 | 478 | 486 | - | - | |
6 | 化學(xué)類(lèi) | 本科二批 | - | 5 | 464 | 467 | 475 | - | - | |
7 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科二批 | - | 5 | 467 | 470 | 478 | - | - | |
8 | 安全工程 | 本科二批 | - | 5 | 466 | 467 | 469 | - | - | |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 3 | 484 | 489 | 496 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
華中科技大學(xué)2020年寧夏本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)