上海中醫(yī)藥大學(xué)2020年上海(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-15 16:23:31上海中醫(yī)藥大學(xué)
上海中醫(yī)藥大學(xué)2020年上海(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類別 | 省市 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 年制 | 錄取數(shù) | 錄取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 6 | 549 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8 | 14 | 544 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 18 | 538 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 10 | 534 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 14 | 525 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 中藥學(xué) | 4 | 42 | 524 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 4 | 12 | 521 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 9 | 521 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 9 | 519 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 4 | 8 | 519 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 藥學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 24 | 519 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 10 | 511 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 本科 | 護理學(xué) | 4 | 20 | 506 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 9 | 548 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8 | 16 | 543 |
2020 | 秋季招生 | 上海 | 綜合改革 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 40 | 254 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
湖南大學(xué)2020年重慶各批錄取分?jǐn)?shù)線