首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年青海(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 14:12:27首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年青海(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 352 | 570 | 586 | 578 | 218 | 3 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 352 | 571 | 593 | 582 | 219 | 3 | - |
3 | 金融學(xué) | 本科一批 | 352 | 596 | 608 | 602 | 244 | 2 | - |
4 | 投資學(xué) | 本科一批 | 352 | 557 | 558 | 557 | 205 | 2 | - |
5 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 352 | 565 | 565 | 565 | 213 | 1 | - |
6 | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 352 | 556 | 565 | 560 | 204 | 3 | - |
7 | 精算學(xué) | 本科一批 | 352 | 563 | 576 | 569 | 211 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長春理工大學(xué)2020年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線