西南交通大學(xué)2019年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 14:21:18西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2019年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 理科 | 工商管理類 | 17 | 345 | 378 | 376 | 376 | 江蘇省 |
2 | 九里校區(qū) | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 7 | 345 | 380 | 376 | 377 | 江蘇省 |
3 | 九里校區(qū) | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 345 | 376 | 376 | 376 | 江蘇省 |
4 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 法學(xué) | 2 | 345 | 378 | 376 | 377 | 江蘇省 |
5 | 九里校區(qū) | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 6 | 339 | 365 | 363 | 363 | 江蘇省 |
6 | 九里校區(qū) | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 339 | 363 | 363 | 363 | 江蘇省 |
7 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 法學(xué) | 4 | 339 | 365 | 364 | 364 | 江蘇省 |
8 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 339 | 363 | 363 | 363 | 江蘇省 |
9 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 339 | 365 | 364 | 364 | 江蘇省 |
10 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 3 | 339 | 366 | 363 | 364 | 江蘇省 |
11 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語國際教育 | 4 | 339 | 366 | 363 | 364 | 江蘇省 |
12 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 339 | 365 | 363 | 364 | 江蘇省 |
13 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 土木工程 | 1 | 345 | 365 | 365 | 365 | 江蘇省 |
14 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 機(jī)械類 | 1 | 345 | 364 | 364 | 364 | 江蘇省 |
15 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 法學(xué) | 1 | 345 | 362 | 362 | 362 | 江蘇省 |
16 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績) | 1 | 341 | 341 | 341 | 江蘇省 | |
17 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績) | 1 | 207 | 207 | 207 | 江蘇省 | |
18 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績) | 1 | 548 | 548 | 548 | 江蘇省 | |
19 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 3 | 338 | 302 | 314 | 江蘇省 | |
20 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 繪畫(專業(yè)成績) | 3 | 257 | 218 | 242 | 江蘇省 | |
21 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 3 | 559 | 556 | 557 | 江蘇省 | |
22 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 10 | 267 | 211 | 235 | 江蘇省 | |
23 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 音樂表演(專業(yè)成績) | 10 | 90 | 84 | 87 | 江蘇省 | |
24 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 28 | 345 | 383 | 376 | 378 | 江蘇省 |
25 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 鐵道工程 | 9 | 345 | 382 | 376 | 378 | 江蘇省 |
26 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機(jī)械類 | 17 | 345 | 383 | 376 | 378 | 江蘇省 |
27 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 車輛工程 | 12 | 345 | 379 | 376 | 377 | 江蘇省 |
28 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 345 | 383 | 378 | 380 | 江蘇省 |
29 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息工程 | 9 | 345 | 378 | 376 | 376 | 江蘇省 |
30 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 10 | 345 | 381 | 377 | 378 | 江蘇省 |
31 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 | 345 | 381 | 377 | 378 | 江蘇省 |
32 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息類 | 9 | 345 | 380 | 376 | 377 | 江蘇省 |
33 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類 | 7 | 345 | 380 | 376 | 377 | 江蘇省 |
34 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運(yùn)輸類 | 11 | 345 | 383 | 378 | 380 | 江蘇省 |
35 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 安全工程 | 1 | 345 | 376 | 376 | 376 | 江蘇省 |
36 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑類 | 5 | 345 | 378 | 376 | 377 | 江蘇省 |
37 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑學(xué) | 3 | 345 | 384 | 380 | 382 | 江蘇省 |
38 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 材料類 | 12 | 345 | 381 | 376 | 377 | 江蘇省 |
39 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 6 | 345 | 381 | 380 | 380 | 江蘇省 |
40 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 9 | 345 | 381 | 376 | 377 | 江蘇省 |
41 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 6 | 345 | 379 | 376 | 378 | 江蘇省 |
42 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 資源勘查工程 | 5 | 345 | 378 | 377 | 377 | 江蘇省 |
43 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測繪類 | 10 | 345 | 380 | 376 | 376 | 江蘇省 |
44 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 345 | 379 | 376 | 377 | 江蘇省 |
45 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 工程力學(xué) | 6 | 345 | 378 | 376 | 376 | 江蘇省 |
46 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 7 | 345 | 383 | 376 | 377 | 江蘇省 |
47 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 9 | 345 | 377 | 376 | 376 | 江蘇省 |
48 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 345 | 391 | 376 | 381 | 江蘇省 |
49 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 345 | 380 | 376 | 378 | 江蘇省 |
50 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 345 | 380 | 377 | 378 | 江蘇省 |
51 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 5 | 345 | 377 | 376 | 376 | 江蘇省 |
52 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 5 | 345 | 376 | 376 | 376 | 江蘇省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山西大學(xué)2020年甘肅省本科提前批藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績