北京郵電大學(xué)2019年上海分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-13 20:43:38北京郵電大學(xué)
北京郵電大學(xué)2019年上海分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
大類(lèi)/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京郵電大學(xué)(專(zhuān)業(yè)組一) | 通信工程(+人工智能,大類(lèi)招生) | 8 | 559 | 556 | 558 |
電子信息類(lèi) | 2 | 556 | 556 | 556 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 564 | 559 | 561 | |
科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 4 | 555 | 555 | 555 | |
總計(jì)(專(zhuān)業(yè)組一) | 18 | 564 | 555 | 558 | |
北京郵電大學(xué)(專(zhuān)業(yè)組二) | 自動(dòng)化類(lèi) | 5 | 553 | 552 | 552 |
軟件工程 | 3 | 560 | 554 | 556 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 552 | 552 | 552 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 552 | 552 | 552 | |
總計(jì)(專(zhuān)業(yè)組二) | 12 | 560 | 552 | 553 | |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 553 | 552 | 553 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 553 | 553 | 553 | |
總計(jì)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 3 | 553 | 552 | 553 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總