對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年廣東本科一批(理科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-09-23 17:04:49對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年廣東本科一批(理科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 410 | 649 | 649 | 650 | 239 | 239 | |
2 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 410 | 650 | 651 | 652 | 240 | 241 | |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 本科一批 | 410 | 653 | 655 | 658 | 243 | 245 | |
4 | 金融學(xué) | 本科一批 | 410 | 654 | 660 | 666 | 244 | 250 | |
5 | 金融工程 | 本科一批 | 410 | 653 | 653 | 654 | 243 | 243 | |
6 | 金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 410 | 656 | 656 | 656 | 246 | 246 | |
7 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) | 本科一批 | 410 | 641 | 645 | 653 | 231 | 235 | |
8 | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)) | 本科一批 | 410 | 645 | 648 | 651 | 235 | 238 | |
9 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 410 | 641 | 642 | 643 | 231 | 232 | |
10 | 電子商務(wù)類(lèi)(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 410 | 640 | 640 | 640 | 230 | 230 | |
11 | 精算學(xué) | 本科一批 | 410 | 642 | 643 | 645 | 232 | 233 | |
12 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 410 | 644 | 646 | 647 | 234 | 236 | |
13 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 410 | 646 | 647 | 648 | 236 | 237 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)