對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年福建本科一批(文科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-09-23 16:55:20對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年福建本科一批(文科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 465 | 623 | 626 | 629 | 158 | 161 | |
2 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 465 | 614 | 614 | 614 | 149 | 149 | |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 本科一批 | 465 | 622 | 622 | 622 | 157 | 157 | |
4 | 國(guó)際商務(wù) | 本科一批 | 465 | 619 | 619 | 620 | 154 | 154 | |
5 | 金融學(xué) | 本科一批 | 465 | 617 | 622 | 626 | 152 | 157 | |
6 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) | 本科一批 | 465 | 609 | 611 | 614 | 144 | 146 | |
7 | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)) | 本科一批 | 465 | 622 | 623 | 625 | 157 | 158 | |
8 | 公共管理類(lèi)(海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 465 | 607 | 607 | 608 | 142 | 142 | |
9 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 465 | 609 | 609 | 609 | 144 | 144 | |
10 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)) | 本科一批 | 465 | 607 | 607 | 608 | 142 | 142 | |
11 | 政治學(xué)類(lèi)(國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)) | 本科一批 | 465 | 607 | 607 | 608 | 142 | 142 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)