東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年山東普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2020-08-26 21:33:14東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年山東普通批錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué) | 600 | 590 | 593 | 27082 | 34996 | 32537 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 598 | 596 | 597 | 28550 | 30135 | 29302 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 植物保護(hù) | 593 | 585 | 589.2 | 32537 | 39575 | 35860 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 590 | 585 | 587.5 | 34996 | 39575 | 36740 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 種子科學(xué)與工程 | 590 | 585 | 588 | 34996 | 39575 | 36740 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 597 | 590 | 592.8 | 29302 | 34996 | 32537 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 園藝 | 589 | 583 | 586.2 | 35860 | 41499 | 38627 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 園藝(本碩博班) | 592 | 591 | 591.5 | 33299 | 34142 | 33299 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 585 | 582 | 583.2 | 39575 | 42513 | 41499 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生態(tài)學(xué) | 590 | 586 | 587 | 34996 | 38627 | 37677 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 592 | 588 | 589.4 | 33299 | 36740 | 35860 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 588 | 582 | 584.7 | 36740 | 42513 | 39575 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 590 | 585 | 587.8 | 34996 | 39575 | 36740 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 591 | 589 | 589.4 | 34142 | 35860 | 35860 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 593 | 589 | 590.4 | 32537 | 35860 | 34996 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(本碩博班) | 597 | 597 | 597 | 29302 | 29302 | 29302 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 能源動(dòng)力類 | 592 | 590 | 590.5 | 33299 | 34996 | 34996 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 599 | 595 | 596.2 | 27808 | 30926 | 30135 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 596 | 596 | 596 | 30135 | 30135 | 30135 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 軟件工程 | 596 | 595 | 595.2 | 30135 | 30926 | 30926 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 594 | 587 | 590 | 31720 | 37677 | 34996 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類 | 603 | 594 | 597 | 24984 | 31720 | 29302 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 600 | 593 | 595.5 | 27082 | 32537 | 30135 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 602 | 601 | 601.5 | 25673 | 26371 | 25673 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 598 | 591 | 593 | 28550 | 34142 | 32537 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 603 | 602 | 602.5 | 24984 | 25673 | 25673 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生物工程類 | 594 | 586 | 589.4 | 31720 | 38627 | 35860 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 594 | 590 | 591.9 | 31720 | 34996 | 33299 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 596 | 595 | 595.5 | 30135 | 30926 | 30135 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué)類 | 603 | 599 | 601 | 24984 | 27808 | 26371 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 604 | 588 | 594.2 | 24354 | 36740 | 31720 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 水利類 | 590 | 587 | 588.5 | 34996 | 37677 | 36740 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 599 | 597 | 598 | 27808 | 29302 | 28550 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 俄語 | 593 | 590 | 591.2 | 32537 | 34996 | 34142 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 595 | 590 | 593.2 | 30926 | 34996 | 32537 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)生物學(xué) | 590 | 585 | 587 | 34996 | 39575 | 37677 | 2020-08-20 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 598 | 591 | 594.8 | 28550 | 34142 | 30926 | 2020-08-20 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)