2020年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)?齐p上線專業(yè)成績分段表
2020-07-23 17:16:34重慶教育考試院
2020年統(tǒng)考音樂表演(器樂)?芲雙上線專業(yè)成績分段表 | ||
分數(shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
265.58 | 1 | 1 |
257.98 | 1 | 2 |
252.28 | 1 | 3 |
251.46 | 1 | 4 |
249.22 | 1 | 5 |
248.38 | 1 | 6 |
247.08 | 1 | 7 |
246.06 | 1 | 8 |
245.94 | 1 | 9 |
244.56 | 1 | 10 |
244.14 | 1 | 11 |
241.8 | 1 | 12 |
241.62 | 1 | 13 |
240.5 | 1 | 14 |
239.8 | 1 | 15 |
238.3 | 1 | 16 |
237.4 | 1 | 17 |
237.02 | 1 | 18 |
236.92 | 1 | 19 |
236.54 | 1 | 20 |
236.34 | 1 | 21 |
235.98 | 1 | 22 |
235.68 | 1 | 23 |
235.44 | 1 | 24 |
235.12 | 1 | 25 |
235.06 | 1 | 26 |
234.94 | 1 | 27 |
234.86 | 1 | 28 |
234.36 | 1 | 29 |
231.44 | 1 | 30 |
231.32 | 1 | 31 |
231.3 | 1 | 32 |
230.56 | 1 | 33 |
230.54 | 1 | 34 |
230.12 | 1 | 35 |
230.08 | 1 | 36 |
228.98 | 1 | 37 |
227.76 | 1 | 38 |
226.86 | 1 | 39 |
226.6 | 1 | 40 |
226.4 | 1 | 41 |
226.34 | 1 | 42 |
225.56 | 1 | 43 |
225.42 | 1 | 44 |
224.82 | 1 | 45 |
224.28 | 1 | 46 |
223.6 | 2 | 48 |
222.98 | 1 | 49 |
222.86 | 1 | 50 |
222.62 | 1 | 51 |
222.46 | 1 | 52 |
222.38 | 1 | 53 |
222.32 | 1 | 54 |
222.02 | 1 | 55 |
221.94 | 1 | 56 |
221.8 | 1 | 57 |
221.16 | 1 | 58 |
221.14 | 1 | 59 |
221.12 | 1 | 60 |
221.04 | 1 | 61 |
220.6 | 1 | 62 |
220.42 | 1 | 63 |
220.22 | 1 | 64 |
220.04 | 1 | 65 |
219.96 | 1 | 66 |
219.74 | 1 | 67 |
219.64 | 1 | 68 |
219.4 | 1 | 69 |
219.34 | 1 | 70 |
219.14 | 1 | 71 |
218.84 | 1 | 72 |
218.68 | 1 | 73 |
218.28 | 1 | 74 |
217.96 | 1 | 75 |
217.74 | 2 | 77 |
217.18 | 1 | 78 |
216.86 | 1 | 79 |
216.82 | 1 | 80 |
216.58 | 1 | 81 |
216.26 | 1 | 82 |
216.16 | 1 | 83 |
215.26 | 1 | 84 |
215.22 | 1 | 85 |
214.8 | 1 | 86 |
214.42 | 1 | 87 |
214.26 | 1 | 88 |
214.22 | 1 | 89 |
213.74 | 1 | 90 |
213.72 | 1 | 91 |
213.7 | 1 | 92 |
213.68 | 1 | 93 |
213.3 | 1 | 94 |
213.28 | 1 | 95 |
213.16 | 1 | 96 |
212.98 | 1 | 97 |
212.5 | 1 | 98 |
212.2 | 1 | 99 |
211.82 | 1 | 100 |
211.04 | 1 | 101 |
210.76 | 1 | 102 |
210.7 | 1 | 103 |
210.42 | 1 | 104 |
210.22 | 1 | 105 |
209.94 | 1 | 106 |
209.92 | 1 | 107 |
209.62 | 1 | 108 |
209.46 | 1 | 109 |
209.34 | 1 | 110 |
209.26 | 1 | 111 |
209.18 | 1 | 112 |
208.94 | 1 | 113 |
208.88 | 1 | 114 |
208.42 | 1 | 115 |
208.08 | 1 | 116 |
207.82 | 1 | 117 |
207.32 | 1 | 118 |
207.2 | 1 | 119 |
207.1 | 1 | 120 |
206.52 | 1 | 121 |
206.5 | 1 | 122 |
206.44 | 1 | 123 |
206.18 | 1 | 124 |
205.18 | 1 | 125 |
204.48 | 1 | 126 |
203.7 | 1 | 127 |
203.52 | 1 | 128 |
203.38 | 1 | 129 |
203.24 | 1 | 130 |
203.16 | 1 | 131 |
203.06 | 1 | 132 |
202.74 | 1 | 133 |
202.7 | 1 | 134 |
202.62 | 2 | 136 |
202.58 | 1 | 137 |
202.48 | 1 | 138 |
201.84 | 1 | 139 |
201.4 | 1 | 140 |
201.38 | 1 | 141 |
201.24 | 1 | 142 |
201.16 | 1 | 143 |
200.56 | 1 | 144 |
200.36 | 1 | 145 |
199.94 | 1 | 146 |
199.82 | 1 | 147 |
199.18 | 1 | 148 |
199.08 | 1 | 149 |
199.06 | 1 | 150 |
197.8 | 1 | 151 |
197.68 | 1 | 152 |
197.56 | 1 | 153 |
197.34 | 1 | 154 |
196.88 | 1 | 155 |
196.6 | 1 | 156 |
196.56 | 1 | 157 |
196.36 | 1 | 158 |
196.34 | 1 | 159 |
196.1 | 1 | 160 |
195.44 | 1 | 161 |
195.36 | 1 | 162 |
195.2 | 1 | 163 |
195.1 | 1 | 164 |
195.06 | 1 | 165 |
195.02 | 1 | 166 |
194.92 | 1 | 167 |
194.38 | 1 | 168 |
194.14 | 1 | 169 |
193.4 | 1 | 170 |
192.32 | 1 | 171 |
192.24 | 1 | 172 |
192.22 | 1 | 173 |
191.86 | 1 | 174 |
191.52 | 1 | 175 |
191.5 | 1 | 176 |
191.4 | 1 | 177 |
190.56 | 1 | 178 |
190.22 | 1 | 179 |
189.48 | 1 | 180 |
189.3 | 1 | 181 |
189.22 | 1 | 182 |
188.82 | 1 | 183 |
188.8 | 1 | 184 |
188.74 | 1 | 185 |
188.46 | 1 | 186 |
188 | 1 | 187 |
187.72 | 1 | 188 |
187.58 | 1 | 189 |
187.28 | 1 | 190 |
187.02 | 1 | 191 |
186.92 | 1 | 192 |
186.76 | 1 | 193 |
184.86 | 1 | 194 |
184.04 | 1 | 195 |
183.7 | 1 | 196 |
183.34 | 1 | 197 |
182.82 | 1 | 198 |
182.64 | 1 | 199 |
181.44 | 1 | 200 |
180.04 | 1 | 201 |
179.44 | 1 | 202 |
179.14 | 1 | 203 |
177.74 | 1 | 204 |
176.98 | 1 | 205 |
176.68 | 1 | 206 |
174.52 | 1 | 207 |
174.5 | 2 | 209 |
171.96 | 1 | 210 |
171.36 | 1 | 211 |
171.26 | 1 | 212 |
170.16 | 1 | 213 |
169.72 | 1 | 214 |
165.42 | 1 | 215 |
163.44 | 1 | 216 |
163.06 | 1 | 217 |
160.58 | 1 | 218 |
159.7 | 1 | 219 |
157.76 | 1 | 220 |
156.08 | 1 | 221 |
155.58 | 1 | 222 |
154.12 | 1 | 223 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號