2020年河南工學院擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-26 10:06:15高考網(wǎng)整理
2020年河南工學院擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 工業(yè)工程 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 金融數(shù)學 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
5 | 本科 | 車輛工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
6 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
7 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
8 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
9 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
12 | 本科 | 電纜工程 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
13 | 高職(?) | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 不提科目要求 | |
14 | 高職(?) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | |
15 | 高職(?) | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | |
16 | 高職(專科) | 工業(yè)機器人技術(shù) | 不提科目要求 | |
17 | 高職(?) | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | |
18 | 高職(?) | 機械制造與自動化 | 不提科目要求 | |
19 | 高職(專科) | 模具設(shè)計與制造 | 不提科目要求 | |
20 | 高職(?) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 不提科目要求 | |
21 | 高職(?) | 工商企業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
22 | 高職(?) | 物業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
23 | 高職(專科) | 焊接技術(shù)與自動化 | 不提科目要求 | |
24 | 高職(?) | 電氣自動化技術(shù) | 不提科目要求 | |
25 | 高職(?) | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 不提科目要求 | |
26 | 高職(?) | 環(huán)境工程技術(shù) | 不提科目要求 | |
27 | 高職(專科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
28 | 高職(?) | 國際貿(mào)易實務(wù) | 不提科目要求 | |
29 | 高職(?) | 汽車檢測與維修技術(shù) | 不提科目要求 | |
30 | 高職(專科) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | |
31 | 高職(?) | 軟件與信息服務(wù) | 不提科目要求 | |
32 | 高職(專科) | 建筑智能化工程技術(shù) | 不提科目要求 | |
33 | 高職(?) | 智能控制技術(shù) | 不提科目要求 | |
34 | 高職(?) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | |
35 | 高職(專科) | 印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | |
36 | 高職(?) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 不提科目要求 | |
37 | 高職(?) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | |
38 | 高職(?) | 材料成型與控制技術(shù) | 不提科目要求 | |
39 | 高職(?) | 機械設(shè)計與制造 | 不提科目要求 | |
40 | 高職(?) | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | |
41 | 高職(?) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
42 | 高職(?) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | |
43 | 高職(?) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
44 | 高職(?) | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | |
45 | 高職(專科) | 連鎖經(jīng)營管理 | 不提科目要求 | |
46 | 高職(?) | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 不提科目要求 | |
47 | 高職(?) | 廣告設(shè)計與制作 | 不提科目要求 | |
48 | 高職(?) | 汽車制造與裝配技術(shù) | 不提科目要求 | |
49 | 高職(?) | 機電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | |
50 | 高職(專科) | 移動應(yīng)用開發(fā) | 不提科目要求 | |
51 | 高職(?) | 應(yīng)用英語 | 不提科目要求 | |
52 | 高職(專科) | 通信技術(shù) | 不提科目要求 | |
53 | 高職(?) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
54 | 高職(?) | 工業(yè)設(shè)計 | 不提科目要求 | |
55 | 高職(?) | 會計 | 不提科目要求 | |
56 | 高職(?) | 包裝工程技術(shù) | 不提科目要求 | |
57 | 高職(專科) | 電線電纜制造技術(shù) | 不提科目要求 | |
58 | 高職(?) | 供用電技術(shù) | 不提科目要求 | |
59 | 高職(?) | 數(shù)控技術(shù) | 不提科目要求 | |
60 | 高職(?) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號