2020年北京市高招模擬本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi)在京招生計(jì)劃匯總
2020-04-01 23:11:31高考網(wǎng)整理
2020年北京市高招模擬本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi)在京招生計(jì)劃匯總
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 錄取批次 | 計(jì)劃招生數(shù) |
1 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 17 |
2 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 5 |
3 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 6 |
4 | 1027 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 5 |
5 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 5 |
6 | 1030 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 6 |
7 | 1035 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 5 |
8 | 1043 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 6 |
9 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 8 |
10 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 7 |
11 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 96 |
12 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 85 |
13 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 90 |
14 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 90 |
15 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 18 |
16 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 50 |
17 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 232 |
18 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 115 |
19 | 1090 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 50 |
20 | 1091 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 62 |
21 | 1092 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 60 |
22 | 1093 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 200 |
23 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類(lèi) | 45 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)