惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020文科招生計(jì)劃
2020-03-25 08:12:08網(wǎng)絡(luò)整理
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 特征要求 |
代碼 | 人數(shù) | (元/學(xué)年) | (元/學(xué)年) | ||||
2 | 助產(chǎn) | 93 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生、身高<155cm的女生慎重報(bào)考 |
3 | 藥學(xué) | 167 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
4 | 中藥學(xué) | 84 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 59 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
6 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
7 | 眼視光技術(shù) | 23 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
8 | 康復(fù)治療技術(shù) | 23 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
9 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 46 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
24 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 23 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
25 | 藥品服務(wù)與管理 | 23 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱的考生慎重報(bào)考 |
29 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 46 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
30 | 健康管理 | 23 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
34 | 中醫(yī)學(xué) | 134 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱 |
35 | 護(hù)理 | 22 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 800~1200元/學(xué)年 | 惠州市 | 不招色盲色弱只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重報(bào)考 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號