西南林業(yè)大學(xué)2019年廣西壯族自治區(qū)本科招生計劃
2019-06-17 21:08:07網(wǎng)絡(luò)整理
西南林業(yè)大學(xué)2019年廣西壯族自治區(qū)本科招生計劃
序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業(yè) | 學(xué)費(元) | 計劃(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
2 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 電子商務(wù) | 4000 | 2 |
3 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 土地資源管理 | 4000 | 1 |
4 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 |
5 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 |
6 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 會計學(xué) | 4000 | 2 |
7 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4000 | 2 |
8 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 園林 | 4500 | 1 |
9 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 林學(xué) | 4500 | 2 |
10 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 動物科學(xué) | 4500 | 2 |
11 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 4500 | 2 |
12 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 應(yīng)用生物科學(xué) | 4500 | 2 |
13 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 植物保護(hù) | 4500 | 1 |
14 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 園藝 | 4500 | 2 |
15 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 1 |
16 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 消防工程 | 4500 | 1 |
17 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 風(fēng)景園林 | 4500 | 1 |
18 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 建筑學(xué) | 4500 | 1 |
19 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 1 |
20 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4500 | 1 |
21 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 環(huán)境科學(xué) | 4500 | 2 |
22 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 木材科學(xué)與工程 | 4500 | 5 |
23 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 交通運輸 | 4500 | 2 |
24 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 測繪工程 | 4500 | 2 |
25 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 給排水科學(xué)與工程 | 4500 | 2 |
26 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 土木工程 | 4500 | 2 |
27 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 1 |
28 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 |
29 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 電子信息工程 | 4500 | 3 |
30 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 高分子材料與工程 | 4500 | 1 |
31 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 材料科學(xué)與工程 | 4500 | 2 |
32 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 車輛工程 | 4500 | 2 |
33 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4500 | 2 |
34 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 4500 | 1 |
35 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 生態(tài)學(xué) | 4500 | 1 |
36 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 生物技術(shù) | 4500 | 2 |
37 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 地理信息科學(xué) | 4500 | 2 |
38 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 地理科學(xué) | 4500 | 2 |
39 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 應(yīng)用化學(xué) | 4500 | 2 |
40 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 越南語 | 3400 | 2 |
41 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 泰語 | 3400 | 1 |
42 | 廣西 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 法學(xué) | 4000 | 2 |
43 | 廣西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 3 |
44 | 廣西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 8 |
45 | 廣西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號