西南林業(yè)大學2019年湖南本科招生計劃
2019-06-17 21:04:32網(wǎng)絡整理
西南林業(yè)大學2019年湖南本科招生計劃
序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業(yè) | 學費(元) | 計劃(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 電子商務 | 4000 | 2 |
2 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 土地資源管理 | 4000 | 1 |
3 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 會計學 | 4000 | 2 |
4 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林保護 | 4500 | 2 |
5 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 園林 | 4500 | 2 |
6 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 林學 | 4500 | 3 |
7 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 動物科學 | 4500 | 2 |
8 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4500 | 2 |
9 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應用生物科學 | 4500 | 2 |
10 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 植物保護 | 4500 | 1 |
11 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 農(nóng)學 | 4500 | 1 |
12 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 風景園林 | 4500 | 1 |
13 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 2 |
14 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 建筑學 | 4500 | 1 |
15 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 食品科學與工程 | 4500 | 1 |
16 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4500 | 1 |
17 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 木材科學與工程 | 4500 | 2 |
18 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 給排水科學與工程 | 4500 | 3 |
19 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 1 |
20 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 通信工程 | 4500 | 2 |
21 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 高分子材料與工程 | 4500 | 1 |
22 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 材料科學與工程 | 4500 | 2 |
23 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 車輛工程 | 4500 | 2 |
24 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 機械電子工程 | 4500 | 2 |
25 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應用統(tǒng)計學 | 4500 | 1 |
26 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生態(tài)學 | 4500 | 1 |
27 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生物技術(shù) | 4500 | 2 |
28 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
29 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 2 |
30 | 湖南 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理科學 | 4500 | 2 |
31 | 湖南 | 2019 | 本科|體育(理)|本科二批| | 體育教育 | 3400 | 3 |
32 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 旅游管理 | 4000 | 2 |
33 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 公共事業(yè)管理 | 4000 | 2 |
34 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 財務管理 | 4000 | 2 |
35 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 地理科學 | 4500 | 2 |
36 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 泰語 | 3400 | 2 |
37 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 法語 | 3400 | 2 |
38 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 漢語國際教育 | 3400 | 2 |
39 | 湖南 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 法學 | 4000 | 2 |
40 | 湖南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(理)|本科二批|承認統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設計 | 10000 | 6 |
41 | 湖南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科二批|承認統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設計 | 10000 | 8 |
42 | 湖南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科二批|承認統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號